晋级本战角色 预选阶段资料统计
本页资料来源:2ch.net
TOP | 偏差 | 组别名次 | 角色名 | 作品名 | CV. | 得票 | 得票率 | 档期 |
1位 | 86.4 | 17組1位 | 夏娜 | 灼眼的夏娜 | 釘宮理恵 | 747票 | 49% | 剧场 |
2位 | 84.4 | 15组1位 | 柊镜 | 幸运☆星 | 加藤英美里 | 993票 | 56% | 深夜 |
3位 | 82.3 | 09组1位 | 高町奈叶 | 奈叶Sts | 田村ゆかり | 779票 | 45% | 深夜 |
4位 | 81.7 | 03组1位 | Maria | 旋风管家 | 田中理恵 | 627票 | 51% | 朝间 |
5位 | 81.7 | 07组1位 | 菲特 | 奈叶Sts | 水樹奈々 | 770票 | 51% | 深夜 |
6位 | 81.0 | 11组1位 | 江户前留奈 | 濑户之花嫁 | 野川さくら | 582票 | 39% | 深夜 |
7位 | 79.9 | 14组1位 | 苍星石 | 蔷薇少女 | 森永理科 | 630票 | 41% | 深夜 |
8位 | 76.5 | 13组1位 | 鹭之宫伊澄 | 旋风管家 | 松来未祐 | 574票 | 39% | 朝间 |
9位 | 75.7 | 16組1位 | 露易丝 | 零之使魔 | 釘宮理恵 | 729票 | 43% | 深夜 |
10位 | 75.4 | 16組2位 | 园崎魅音 | 秋蝉鸣泣之时 | 雪野五月 | 724票 | 43% | 深夜 |
TOP | 得票率 | 组别名次 | 角色名 | 作品名 | CV. | 得票 | 偏差 | 档期 |
1位 | 56% | 15组1位 | 柊镜 | 幸运☆星 | 加藤英美里 | 993票 | 84.4 | 深夜 |
2位 | 51% | 03组1位 | Maria | 旋风管家 | 田中理恵 | 627票 | 81.7 | 朝间 |
3位 | 51% | 07组1位 | 菲特 | 奈叶Sts | 水樹奈々 | 770票 | 81.7 | 深夜 |
4位 | 50% | 04组1位 | 柊司 | 幸运☆星 | 福原香織 | 683票 | 74.7 | 深夜 |
5位 | 49% | 17組1位 | 夏娜 | 灼眼的夏娜 | 釘宮理恵 | 747票 | 86.4 | 剧场 |
6位 | 46% | 01组1位 | 桂雏菊 | 旋风管家 | 伊藤 静 | 531票 | 74.8 | 朝间 |
7位 | 46% | 04组2位 | 八神疾风 | 奈叶Sts | 植田佳奈 | 634票 | 72.0 | 深夜 |
8位 | 46% | 01组2位 | 三千院凪 | 旋风管家 | 釘宮理恵 | 524票 | 74.2 | 朝间 |
9位 | 45% | 09组1位 | 高町奈叶 | 奈叶Sts | 田村ゆかり | 779票 | 82.3 | 深夜 |
10位 | 45% | 10组1位 | 水银灯 | 蔷薇少女 | 田中理恵 | 913票 | 72.3 | 深夜 |
详细:
晋级本战角色 预选阶段资料统计(01-06组)
晋级本战角色 预选阶段资料统计(07-12组)
晋级本战角色 预选阶段资料统计(13-18组)