連記
2連記(70票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
118 | 夢原のぞみ(キュアドリーム)@Yes!プリキュア5 | 水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 |
87 | 黒井ななこ@らき☆すた | 茅原みのり@らき☆すた |
99 | 黒井ななこ@らき☆すた | 峰岸あやの@らき☆すた |
70 | 黒井ななこ@らき☆すた | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
109 | リリオ@エル・カザド | ナディ@エル・カザド |
80 | 茅原みのり@らき☆すた | 峰岸あやの@らき☆すた |
119 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 柿崎めぐ@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
64% (118/183) | 水無月かれん(キュアアクア)@Ye■ | => | 夢原のぞみ(キュアドリーム)@Ye■ |
71% (118/166) | 夢原のぞみ(キュアドリーム)@Ye■ | => | 水無月かれん(キュアアクア)@Ye■ |
60% (109/179) | リリオ@エル■ | => | ナディ@エル■ |
91% (32/35) | 朝倉和美@ネギ■四葉五月@ネギ■ | => | 龍宮真名@ネギ■ |
94% (32/34) | 龍宮真名@ネギ■四葉五月@ネギ■ | => | 朝倉和美@ネギ■ |
84% (33/39) | ビビン@ふし■水無月かれん(キュアアクア)@Ye■ | => | 夢原のぞみ(キュアドリーム)@Ye■ |
73% (33/45) | 夢原のぞみ(キュアドリーム)@Ye■ビビン@ふし■ | => | 水無月かれん(キュアアクア)@Ye■ |
2連記実現率表
A,B連記数/Aの総得票数
| 薔薇 | 黒井 | 晃・ | ナデ | カリ | パキ | 聖三 | 柿崎 | バラ | 鬼丸 | 時雨 | 水無 | アリ | リリ | 山田 | 峰岸 | 茅原 | なで | 花園 | 夢原 | 計 |
---|
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | - | 21 | 15 | 11 | 19 | 11 | 13 | 36 | 7 | 14 | 8 | 4 | 7 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 330 |
黒井ななこ@らき☆すた | 24 | - | 23 | 9 | 14 | 10 | 10 | 19 | 8 | 7 | 11 | 5 | 5 | 6 | 11 | 34 | 29 | 7 | 7 | 4 | 291 |
晃・E・フェラーリ@ARIA The NATURAL | 19 | 27 | - | 19 | 15 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 | 9 | 15 | 13 | 9 | 13 | 9 | 9 | 11 | 17 | 11 | 252 |
ナディ@エル・カザド | 16 | 11 | 21 | - | 14 | 18 | 21 | 9 | 17 | 21 | 4 | 12 | 23 | 46 | 19 | 5 | 8 | 8 | 12 | 8 | 233 |
カリム・グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 27 | 18 | 16 | 14 | - | 9 | 13 | 8 | 7 | 18 | 20 | 5 | 6 | 6 | 5 | 14 | 9 | 9 | 11 | 6 | 231 |
パキラ@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 18 | 15 | 13 | 20 | 10 | - | 20 | 5 | 11 | 16 | 8 | 8 | 12 | 15 | 17 | 7 | 6 | 20 | 9 | 9 | 209 |
聖三咲(赤ロリ)@Saint October | 21 | 15 | 17 | 24 | 15 | 20 | - | 11 | 13 | 8 | 9 | 17 | 14 | 15 | 15 | 7 | 6 | 9 | 12 | 15 | 205 |
柿崎めぐ@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 59 | 28 | 19 | 10 | 9 | 6 | 12 | - | 14 | 4 | 13 | 5 | 10 | 9 | 11 | 15 | 16 | 10 | 8 | 5 | 199 |
バラライカ@BLACK LAGOON The Second Barrage | 13 | 12 | 20 | 21 | 9 | 12 | 14 | 14 | - | 17 | 17 | 14 | 32 | 23 | 11 | 11 | 12 | 11 | 13 | 6 | 187 |
鬼丸美輝@無敵看板娘 | 25 | 11 | 17 | 27 | 23 | 18 | 9 | 4 | 17 | - | 4 | 11 | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 12 | 9 | 185 |
時雨亜麻@SHUFFLE! MEMORIES | 15 | 18 | 13 | 6 | 25 | 9 | 10 | 14 | 17 | 4 | - | 5 | 12 | 9 | 9 | 13 | 14 | 15 | 25 | 6 | 183 |
水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | 8 | 9 | 21 | 16 | 7 | 9 | 19 | 6 | 14 | 11 | 5 | - | 12 | 14 | 8 | 4 | 3 | 3 | 9 | 64 | 183 |
アリス・L・マルヴィン@パンプキン・シザーズ | 13 | 9 | 18 | 29 | 8 | 14 | 15 | 10 | 33 | 14 | 12 | 12 | - | 24 | 14 | 7 | 6 | 16 | 11 | 7 | 182 |
リリオ@エル・カザド | 10 | 10 | 13 | 60 | 7 | 17 | 17 | 10 | 24 | 10 | 10 | 15 | 25 | - | 17 | 7 | 7 | 13 | 14 | 7 | 179 |
山田あす@貧乏姉妹物語 | 15 | 18 | 19 | 26 | 6 | 20 | 18 | 13 | 12 | 13 | 9 | 9 | 15 | 18 | - | 12 | 8 | 17 | 12 | 9 | 175 |
峰岸あやの@らき☆すた | 20 | 56 | 13 | 7 | 19 | 8 | 8 | 17 | 12 | 9 | 14 | 4 | 8 | 7 | 12 | - | 45 | 10 | 6 | 5 | 174 |
茅原みのり@らき☆すた | 22 | 50 | 14 | 11 | 12 | 7 | 7 | 18 | 13 | 12 | 15 | 3 | 6 | 8 | 8 | 46 | - | 10 | 7 | 4 | 173 |
なでしこ@いぬかみっ! | 20 | 13 | 17 | 11 | 13 | 25 | 11 | 12 | 12 | 11 | 16 | 3 | 17 | 13 | 17 | 11 | 11 | - | 15 | 3 | 172 |
花園静馬@ストロベリー・パニック | 17 | 13 | 25 | 17 | 15 | 11 | 15 | 9 | 15 | 13 | 26 | 10 | 12 | 15 | 12 | 6 | 7 | 15 | - | 5 | 172 |
夢原のぞみ(キュアドリーム)@Yes!プリキュア5 | 8 | 7 | 18 | 11 | 9 | 12 | 18 | 6 | 7 | 10 | 7 | 71 | 8 | 7 | 10 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | 166 |
計 | 330 | 291 | 252 | 233 | 231 | 209 | 205 | 199 | 187 | 185 | 183 | 183 | 182 | 179 | 175 | 174 | 173 | 172 | 172 | 166 | |
連記指数
A,B連記数÷Aの総得票数÷Bの総得票数×1位の総得票数×100
| 薔薇 | 黒井 | 晃・ | ナデ | カリ | パキ | 聖三 | 柿崎 | バラ | 鬼丸 | 時雨 | 水無 | アリ | リリ | 山田 | 峰岸 | 茅原 | なで | 花園 | 夢原 | |
---|
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | - | 24 | 19 | 16 | 27 | 18 | 21 | 59 | 13 | 25 | 15 | 8 | 13 | 10 | 15 | 20 | 22 | 20 | 17 | 8 | 薔薇水晶@ロー |
黒井ななこ@らき☆すた | 24 | - | 31 | 13 | 20 | 17 | 17 | 31 | 14 | 13 | 21 | 10 | 10 | 12 | 21 | 64 | 57 | 15 | 15 | 8 | 黒井ななこ@らき |
晃・E・フェラーリ@ARIA The NATURAL | 19 | 31 | - | 28 | 21 | 18 | 22 | 25 | 26 | 22 | 17 | 28 | 24 | 18 | 25 | 18 | 18 | 22 | 32 | 23 | 晃・E・フェラーリ@AR |
ナディ@エル・カザド | 16 | 13 | 28 | - | 20 | 28 | 35 | 14 | 30 | 39 | 8 | 23 | 42 | 86 | 37 | 10 | 16 | 15 | 24 | 16 | ナディ@エル |
カリム・グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 27 | 20 | 21 | 20 | - | 15 | 22 | 13 | 12 | 33 | 36 | 10 | 11 | 11 | 9 | 27 | 18 | 19 | 21 | 12 | カリム・グラシア@魔法 |
パキラ@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 18 | 17 | 18 | 28 | 15 | - | 32 | 9 | 19 | 29 | 14 | 15 | 22 | 28 | 32 | 13 | 11 | 39 | 18 | 19 | パキラ@錬金 |
聖三咲(赤ロリ)@Saint October | 21 | 17 | 22 | 35 | 22 | 32 | - | 19 | 24 | 15 | 17 | 30 | 25 | 27 | 29 | 13 | 12 | 17 | 24 | 30 | 聖三咲(赤ロリ)@Sa |
柿崎めぐ@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 59 | 31 | 25 | 14 | 13 | 9 | 19 | - | 24 | 7 | 23 | 9 | 18 | 16 | 21 | 28 | 30 | 20 | 16 | 9 | 柿崎めぐ@ロー |
バラライカ@BLACK LAGOON The Second Barrage | 13 | 14 | 26 | 30 | 12 | 19 | 24 | 24 | - | 30 | 30 | 26 | 59 | 43 | 22 | 22 | 23 | 21 | 26 | 13 | バラライカ@BL |
鬼丸美輝@無敵看板娘 | 25 | 13 | 22 | 39 | 33 | 29 | 15 | 7 | 30 | - | 8 | 20 | 26 | 18 | 23 | 17 | 22 | 19 | 23 | 18 | 鬼丸美輝@無敵 |
時雨亜麻@SHUFFLE! MEMORIES | 15 | 21 | 17 | 8 | 36 | 14 | 17 | 23 | 30 | 8 | - | 9 | 22 | 18 | 17 | 25 | 27 | 29 | 48 | 13 | 時雨亜麻@SH |
水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | 8 | 10 | 28 | 23 | 10 | 15 | 30 | 9 | 26 | 20 | 9 | - | 21 | 27 | 16 | 8 | 6 | 6 | 18 | 128 | 水無月かれん(キュアアクア)@Ye |
アリス・L・マルヴィン@パンプキン・シザーズ | 13 | 10 | 24 | 42 | 11 | 22 | 25 | 18 | 59 | 26 | 22 | 21 | - | 45 | 27 | 14 | 11 | 31 | 22 | 15 | アリス・L・マルヴィン@パン |
リリオ@エル・カザド | 10 | 12 | 18 | 86 | 11 | 28 | 27 | 16 | 43 | 18 | 18 | 27 | 45 | - | 33 | 13 | 14 | 25 | 27 | 14 | リリオ@エル |
山田あす@貧乏姉妹物語 | 15 | 21 | 25 | 37 | 9 | 32 | 29 | 21 | 22 | 23 | 17 | 16 | 27 | 33 | - | 22 | 15 | 32 | 23 | 19 | 山田あす@貧乏 |
峰岸あやの@らき☆すた | 20 | 64 | 18 | 10 | 27 | 13 | 13 | 28 | 22 | 17 | 25 | 8 | 14 | 13 | 22 | - | 87 | 20 | 13 | 10 | 峰岸あやの@らき |
茅原みのり@らき☆すた | 22 | 57 | 18 | 16 | 18 | 11 | 12 | 30 | 23 | 22 | 27 | 6 | 11 | 14 | 15 | 87 | - | 21 | 14 | 8 | 茅原みのり@らき |
なでしこ@いぬかみっ! | 20 | 15 | 22 | 15 | 19 | 39 | 17 | 20 | 21 | 19 | 29 | 6 | 31 | 25 | 32 | 20 | 21 | - | 29 | 6 | なでしこ@いぬ |
花園静馬@ストロベリー・パニック | 17 | 15 | 32 | 24 | 21 | 18 | 24 | 16 | 26 | 23 | 48 | 18 | 22 | 27 | 23 | 13 | 14 | 29 | - | 10 | 花園静馬@スト |
夢原のぞみ(キュアドリーム)@Yes!プリキュア5 | 8 | 8 | 23 | 16 | 12 | 19 | 30 | 9 | 13 | 18 | 13 | 128 | 15 | 14 | 19 | 10 | 8 | 6 | 10 | - | 夢原のぞみ(キュアドリーム)@Ye |