連記
2連記(70票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
72 | 佐々木まき絵@ネギま!? | 超鈴音@ネギま!? |
103 | 朝風理沙@ハヤテのごとく! | 桂雪路@ハヤテのごとく! |
79 | 柊みき@らき☆すた | 桂雪路@ハヤテのごとく! |
132 | 福沢祐巳@マリア様がみてる OVA | 松平瞳子@マリア様がみてる OVA |
129 | 福沢祐巳@マリア様がみてる OVA | 二条乃梨子@マリア様がみてる OVA |
139 | 松平瞳子@マリア様がみてる OVA | 二条乃梨子@マリア様がみてる OVA |
3連記(60票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
104 | 福沢祐巳@マリア様がみてる OVA | 松平瞳子@マリア様がみてる OVA | 二条乃梨子@マリア様がみてる OVA |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
65% (60/91) | 桐生琴葉@らぶ■ | => | 藤沢瑠璃@らぶ■ |
68% (60/87) | 藤沢瑠璃@らぶ■ | => | 桐生琴葉@らぶ■ |
64% (41/64) | 志村妙@銀魂■ | => | 寺門通@銀魂■ |
60% (51/84) | ザジ・レイニーデイ@ネギ■ | => | 佐々木まき絵@ネギ■ |
78% (72/92) | 超鈴音@ネギ■ | => | 佐々木まき絵@ネギ■ |
67% (132/196) | 松平瞳子@マリ■ | => | 福沢祐巳@マリ■ |
61% (129/211) | 二条乃梨子@マリ■ | => | 福沢祐巳@マリ■ |
65% (139/211) | 二条乃梨子@マリ■ | => | 松平瞳子@マリ■ |
70% (139/196) | 松平瞳子@マリ■ | => | 二条乃梨子@マリ■ |
78% (30/38) | 閻魔あい@地獄■松平瞳子@マリ■ | => | 福沢祐巳@マリ■ |
62% (36/58) | 閻魔あい@地獄■二条乃梨子@マリ■ | => | 福沢祐巳@マリ■ |
78% (30/38) | 閻魔あい@地獄■松平瞳子@マリ■ | => | 二条乃梨子@マリ■ |
87% (42/48) | ザジ・レイニーデイ@ネギ■超鈴音@ネギ■ | => | 佐々木まき絵@ネギ■ |
82% (42/51) | 佐々木まき絵@ネギ■ザジ・レイニーデイ@ネギ■ | => | 超鈴音@ネギ■ |
75% (30/40) | ザジ・レイニーデイ@ネギ■ネカネ・スプリングフィールド(黒薔薇男爵)@ネギ■ | => | 佐々木まき絵@ネギ■ |
86% (39/45) | 超鈴音@ネギ■ネカネ・スプリングフィールド(黒薔薇男爵)@ネギ■ | => | 佐々木まき絵@ネギ■ |
63% (39/61) | 佐々木まき絵@ネギ■ネカネ・スプリングフィールド(黒薔薇男爵)@ネギ■ | => | 超鈴音@ネギ■ |
66% (44/66) | 朝風理沙@ハヤ■柊みき@らき■ | => | 桂雪路@ハヤ■ |
63% (33/52) | 月館千代@スト■福沢祐巳@マリ■ | => | 松平瞳子@マリ■ |
66% (40/60) | 月館千代@スト■二条乃梨子@マリ■ | => | 松平瞳子@マリ■ |
78% (40/51) | 月館千代@スト■松平瞳子@マリ■ | => | 二条乃梨子@マリ■ |
74% (104/139) | 松平瞳子@マリ■二条乃梨子@マリ■ | => | 福沢祐巳@マリ■ |
80% (104/129) | 福沢祐巳@マリ■二条乃梨子@マリ■ | => | 松平瞳子@マリ■ |
78% (104/132) | 福沢祐巳@マリ■松平瞳子@マリ■ | => | 二条乃梨子@マリ■ |
66% (30/45) | 超鈴音@ネギ■ネカネ・スプリングフィールド(黒薔薇男爵)@ネギ■ | => | ザジ・レイニーデイ@ネギ■ |
75% (30/40) | ザジ・レイニーデイ@ネギ■ネカネ・スプリングフィールド(黒薔薇男爵)@ネギ■ | => | 超鈴音@ネギ■ |
62% (30/48) | ザジ・レイニーデイ@ネギ■超鈴音@ネギ■ | => | ネカネ・スプリングフィールド(黒薔薇男爵)@ネギ■ |
2連記実現率表
A,B連記数/Aの総得票数
| 閻魔 | 福沢 | 柊み | 佐々 | 神坂 | 二条 | 百枝 | リオ | 月館 | 時雨 | グレ | クレ | 小牧 | セシ | 桂雪 | 松平 | 朝風 | 宝積 | リン | 遠山 | 計 |
---|
閻魔あい@地獄少女 二籠 | - | 18 | 10 | 10 | 13 | 16 | 13 | 15 | 10 | 10 | 19 | 18 | 5 | 11 | 9 | 10 | 8 | 13 | 8 | 9 | 346 |
福沢祐巳@マリア様がみてる OVA | 26 | - | 7 | 9 | 13 | 52 | 9 | 13 | 21 | 11 | 10 | 13 | 12 | 6 | 8 | 53 | 7 | 10 | 10 | 14 | 245 |
柊みき@らき☆すた | 16 | 8 | - | 13 | 12 | 9 | 18 | 13 | 14 | 16 | 10 | 13 | 27 | 17 | 35 | 4 | 29 | 12 | 23 | 11 | 222 |
佐々木まき絵@ネギま!? | 17 | 11 | 13 | - | 19 | 7 | 6 | 11 | 13 | 16 | 10 | 6 | 14 | 13 | 17 | 6 | 24 | 12 | 6 | 9 | 216 |
神坂春姫@はぴねす! | 21 | 15 | 12 | 19 | - | 11 | 20 | 7 | 25 | 23 | 11 | 4 | 22 | 10 | 12 | 9 | 11 | 4 | 10 | 17 | 211 |
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 27 | 61 | 9 | 7 | 11 | - | 9 | 11 | 28 | 14 | 12 | 10 | 14 | 5 | 6 | 65 | 4 | 12 | 11 | 11 | 211 |
百枝まりあ(モモカン)@おおきく振りかぶって | 22 | 11 | 19 | 7 | 20 | 9 | - | 13 | 13 | 12 | 20 | 17 | 8 | 16 | 16 | 6 | 7 | 17 | 2 | 15 | 209 |
リオーネ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 25 | 15 | 14 | 11 | 7 | 11 | 13 | - | 19 | 7 | 10 | 11 | 16 | 13 | 8 | 8 | 5 | 23 | 13 | 9 | 209 |
月館千代@ストロベリー・パニック | 17 | 25 | 15 | 13 | 25 | 28 | 13 | 19 | - | 21 | 13 | 9 | 11 | 12 | 13 | 24 | 6 | 14 | 12 | 19 | 208 |
時雨亜沙@SHUFFLE! MEMORIES | 17 | 13 | 17 | 17 | 24 | 14 | 12 | 7 | 21 | - | 10 | 8 | 23 | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 | 19 | 11 | 205 |
グレーテル(ヘンゼル)@BLACK LAGOON The Second Barrage | 32 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 20 | 10 | 14 | 10 | - | 23 | 7 | 17 | 9 | 9 | 7 | 13 | 9 | 8 | 204 |
クレア@CLAYMORE | 32 | 16 | 15 | 6 | 5 | 11 | 18 | 12 | 9 | 9 | 24 | - | 4 | 16 | 8 | 6 | 6 | 7 | 7 | 13 | 199 |
小牧郁乃@OVA ToHeart2 | 10 | 15 | 31 | 16 | 24 | 15 | 9 | 17 | 11 | 24 | 8 | 4 | - | 17 | 17 | 16 | 19 | 10 | 21 | 9 | 198 |
セシル・クルーミー@コードギアス 反逆のルルーシュ | 20 | 8 | 19 | 15 | 11 | 6 | 17 | 14 | 13 | 16 | 18 | 16 | 17 | - | 16 | 6 | 19 | 17 | 21 | 8 | 196 |
桂雪路@ハヤテのごとく! | 16 | 10 | 40 | 19 | 13 | 6 | 17 | 9 | 14 | 16 | 9 | 8 | 17 | 16 | - | 6 | 52 | 8 | 15 | 14 | 196 |
松平瞳子@マリア様がみてる OVA | 19 | 67 | 5 | 6 | 10 | 70 | 6 | 8 | 26 | 12 | 10 | 6 | 16 | 6 | 6 | - | 7 | 12 | 10 | 10 | 196 |
朝風理沙@ハヤテのごとく! | 15 | 10 | 34 | 28 | 12 | 5 | 8 | 5 | 6 | 13 | 8 | 6 | 20 | 20 | 54 | 7 | - | 11 | 15 | 8 | 189 |
宝積寺れんげ@桜蘭高校ホスト部 | 25 | 13 | 14 | 14 | 5 | 14 | 20 | 27 | 16 | 12 | 14 | 8 | 11 | 18 | 8 | 13 | 11 | - | 11 | 8 | 181 |
リンディ・ハラオウン@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 17 | 14 | 31 | 8 | 13 | 14 | 3 | 17 | 15 | 23 | 11 | 8 | 24 | 24 | 17 | 12 | 17 | 11 | - | 7 | 169 |
遠山佳代@ひとひら | 20 | 21 | 16 | 12 | 22 | 14 | 20 | 12 | 24 | 14 | 11 | 16 | 11 | 9 | 17 | 12 | 10 | 9 | 8 | - | 162 |
計 | 346 | 245 | 222 | 216 | 211 | 211 | 209 | 209 | 208 | 205 | 204 | 199 | 198 | 196 | 196 | 196 | 189 | 181 | 169 | 162 | |
連記指数
A,B連記数÷Aの総得票数÷Bの総得票数×1位の総得票数×100
| 閻魔 | 福沢 | 柊み | 佐々 | 神坂 | 二条 | 百枝 | リオ | 月館 | 時雨 | グレ | クレ | 小牧 | セシ | 桂雪 | 松平 | 朝風 | 宝積 | リン | 遠山 | |
---|
閻魔あい@地獄少女 二籠 | - | 26 | 16 | 17 | 21 | 27 | 22 | 25 | 17 | 17 | 32 | 32 | 10 | 20 | 16 | 19 | 15 | 25 | 17 | 20 | 閻魔あい@地獄 |
福沢祐巳@マリア様がみてる OVA | 26 | - | 11 | 15 | 21 | 86 | 15 | 22 | 35 | 18 | 17 | 23 | 21 | 12 | 14 | 95 | 14 | 19 | 20 | 30 | 福沢祐巳@マリ |
柊みき@らき☆すた | 16 | 11 | - | 21 | 19 | 15 | 30 | 23 | 24 | 27 | 18 | 23 | 48 | 30 | 62 | 8 | 54 | 23 | 48 | 25 | 柊みき@らき |
佐々木まき絵@ネギま!? | 17 | 15 | 21 | - | 31 | 12 | 11 | 19 | 22 | 28 | 17 | 10 | 25 | 24 | 31 | 10 | 44 | 23 | 14 | 19 | 佐々木まき絵@ネギ |
神坂春姫@はぴねす! | 21 | 21 | 19 | 31 | - | 18 | 33 | 11 | 42 | 39 | 19 | 8 | 39 | 19 | 21 | 16 | 20 | 9 | 21 | 37 | 神坂春姫@はぴ |
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 27 | 86 | 15 | 12 | 18 | - | 15 | 19 | 47 | 23 | 20 | 18 | 25 | 10 | 10 | 116 | 8 | 23 | 24 | 24 | 二条乃梨子@マリ |
百枝まりあ(モモカン)@おおきく振りかぶって | 22 | 15 | 30 | 11 | 33 | 15 | - | 22 | 23 | 20 | 34 | 29 | 15 | 28 | 29 | 10 | 14 | 33 | 5 | 33 | 百枝まりあ(モモカン)@おお |
リオーネ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 25 | 22 | 23 | 19 | 11 | 19 | 22 | - | 31 | 12 | 17 | 20 | 29 | 23 | 15 | 14 | 9 | 45 | 28 | 20 | リオーネ@ふし |
月館千代@ストロベリー・パニック | 17 | 35 | 24 | 22 | 42 | 47 | 23 | 31 | - | 36 | 23 | 15 | 19 | 22 | 24 | 43 | 11 | 27 | 25 | 41 | 月館千代@スト |
時雨亜沙@SHUFFLE! MEMORIES | 17 | 18 | 27 | 28 | 39 | 23 | 20 | 12 | 36 | - | 18 | 15 | 41 | 27 | 27 | 21 | 23 | 21 | 39 | 23 | 時雨亜沙@SH |
グレーテル(ヘンゼル)@BLACK LAGOON The Second Barrage | 32 | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 34 | 17 | 23 | 18 | - | 40 | 13 | 31 | 16 | 17 | 14 | 25 | 19 | 18 | グレーテル(ヘンゼル)@BL |
クレア@CLAYMORE | 32 | 23 | 23 | 10 | 8 | 18 | 29 | 20 | 15 | 15 | 40 | - | 7 | 28 | 15 | 11 | 11 | 14 | 14 | 27 | クレア@CL |
小牧郁乃@OVA ToHeart2 | 10 | 21 | 48 | 25 | 39 | 25 | 15 | 29 | 19 | 41 | 13 | 7 | - | 30 | 30 | 28 | 36 | 19 | 43 | 20 | 小牧郁乃@OV |
セシル・クルーミー@コードギアス 反逆のルルーシュ | 20 | 12 | 30 | 24 | 19 | 10 | 28 | 23 | 22 | 27 | 31 | 28 | 30 | - | 29 | 10 | 35 | 33 | 43 | 17 | セシル・クルーミー@コー |
桂雪路@ハヤテのごとく! | 16 | 14 | 62 | 31 | 21 | 10 | 29 | 15 | 24 | 27 | 16 | 15 | 30 | 29 | - | 11 | 96 | 15 | 31 | 31 | 桂雪路@ハヤ |
松平瞳子@マリア様がみてる OVA | 19 | 95 | 8 | 10 | 16 | 116 | 10 | 14 | 43 | 21 | 17 | 11 | 28 | 10 | 11 | - | 14 | 24 | 21 | 22 | 松平瞳子@マリ |
朝風理沙@ハヤテのごとく! | 15 | 14 | 54 | 44 | 20 | 8 | 14 | 9 | 11 | 23 | 14 | 11 | 36 | 35 | 96 | 14 | - | 21 | 31 | 19 | 朝風理沙@ハヤ |
宝積寺れんげ@桜蘭高校ホスト部 | 25 | 19 | 23 | 23 | 9 | 23 | 33 | 45 | 27 | 21 | 25 | 14 | 19 | 33 | 15 | 24 | 21 | - | 22 | 17 | 宝積寺れんげ@桜蘭 |
リンディ・ハラオウン@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 17 | 20 | 48 | 14 | 21 | 24 | 5 | 28 | 25 | 39 | 19 | 14 | 43 | 43 | 31 | 21 | 31 | 22 | - | 16 | リンディ・ハラオウン@魔法 |
遠山佳代@ひとひら | 20 | 30 | 25 | 19 | 37 | 24 | 33 | 20 | 41 | 23 | 18 | 27 | 20 | 17 | 31 | 22 | 19 | 17 | 16 | - | 遠山佳代@ひと |