連記
2連記(70票以上を表示)
| 票数 | 連記 |
|---|
| 70 | ユズハ@うたわれるもの | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 79 | 水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | ジャスミン@デルトラクエスト |
| 127 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | ジャスミン@デルトラクエスト |
| 134 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | ともはね@いぬかみっ! |
| 255 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES |
| 236 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 神楽@銀魂 |
| 292 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 238 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 第2試合棄権 |
| 160 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 第3試合棄権 |
| 171 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | ジャスミン@デルトラクエスト |
| 157 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | ともはね@いぬかみっ! |
| 223 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES |
| 203 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 神楽@銀魂 |
| 108 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 桜田のり@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 311 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 203 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 第2試合棄権 |
| 132 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 第3試合棄権 |
| 187 | ジャスミン@デルトラクエスト | 神楽@銀魂 |
| 156 | ジャスミン@デルトラクエスト | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 116 | ともはね@いぬかみっ! | 神楽@銀魂 |
| 156 | ともはね@いぬかみっ! | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 148 | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 神楽@銀魂 |
| 80 | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 桜田のり@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 285 | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 73 | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 第3試合棄権 |
| 121 | 神楽@銀魂 | 第2試合棄権 |
| 179 | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 第2試合棄権 |
| 233 | 第2試合棄権 | 第3試合棄権 |
3連記(60票以上を表示)
| 票数 | 連記 |
|---|
| 64 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | ジャスミン@デルトラクエスト | 神楽@銀魂 |
| 60 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | ともはね@いぬかみっ! | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 68 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 神楽@銀魂 |
| 127 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 115 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 第2試合棄権 | 第3試合棄権 |
| 75 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | ジャスミン@デルトラクエスト | 神楽@銀魂 |
| 65 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | ジャスミン@デルトラクエスト | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 73 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | ともはね@いぬかみっ! | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 109 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
| 64 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 第2試合棄権 |
| 87 | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 第2試合棄権 | 第3試合棄権 |
相関ルール
| 実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
|---|
| 69% (68/98) | 第1試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
| 62% (233/371) | 第3試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
| 71% (115/160) | シャナ@灼眼■第3試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
| 65% (87/132) | エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギ■第3試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
| 82% (39/47) | 柏葉巴@ロー■第1試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| | ジャ | とも | リシ | - | 計 |
|---|
| ユズハ@うたわれるもの | 38 | 44 | 64 | 28 | 174 |
| 水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | 79 | 27 | 31 | 42 | 179 |
| シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 127 | 134 | 255 | 238 | 754 |
| エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 171 | 157 | 223 | 203 | 754 |
| - | 12 | 5 | 13 | 68 | 98 |
| 計 | 427 | 367 | 586 | 579 | 1959 |
●第1試合-第3試合 分割表
| | 神楽 | 桜田 | 柏葉 | - | 計 |
|---|
| ユズハ@うたわれるもの | 49 | 23 | 70 | 32 | 174 |
| 水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | 58 | 36 | 56 | 29 | 179 |
| シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 236 | 66 | 292 | 160 | 754 |
| エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 203 | 108 | 311 | 132 | 754 |
| - | 26 | 7 | 47 | 18 | 98 |
| 計 | 572 | 240 | 776 | 371 | 1959 |
●第2試合-第3試合 分割表
| | 神楽 | 桜田 | 柏葉 | - | 計 |
|---|
| ジャスミン@デルトラクエスト | 187 | 55 | 156 | 29 | 427 |
| ともはね@いぬかみっ! | 116 | 59 | 156 | 36 | 367 |
| リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 148 | 80 | 285 | 73 | 586 |
| - | 121 | 46 | 179 | 233 | 579 |
| 計 | 572 | 240 | 776 | 371 | 1959 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| | ジャ | とも | リシ | - | 計 | 理論度数との差 | ジャ | とも | リシ | - |
|---|
| ユズハ@うたわれるもの | 38 | 44 | 64 | 28 | 174 | | 0 | 10 | 10 | -19 |
| 水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | 79 | 27 | 31 | 42 | 179 | | 39 | -7 | -24 | -7 |
| シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 127 | 134 | 255 | 238 | 754 | | -41 | -12 | 22 | 30 |
| エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 171 | 157 | 223 | 203 | 754 | | 2 | 10 | -9 | -4 |
| 計 | 415 | 362 | 573 | 511 | 1861 | | | | | |
自由度 9 χ二乗値 84.15 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| | 神楽 | 桜田 | 柏葉 | - | 計 | 理論度数との差 | 神楽 | 桜田 | 柏葉 | - |
|---|
| ユズハ@うたわれるもの | 49 | 23 | 70 | 32 | 174 | | -2 | 1 | 1 | -1 |
| 水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | 58 | 36 | 56 | 29 | 179 | | 5 | 13 | -14 | -4 |
| シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 236 | 66 | 292 | 160 | 754 | | 14 | -28 | -3 | 16 |
| エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 203 | 108 | 311 | 132 | 754 | | -18 | 13 | 15 | -11 |
| 計 | 546 | 233 | 729 | 353 | 1861 | | | | | |
自由度 9 χ二乗値 29.33 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| | ユズ | 水無 | シャ | エヴ | - | 計 | 理論度数との差 | ユズ | 水無 | シャ | エヴ | - |
|---|
| ジャスミン@デルトラクエスト | 38 | 79 | 127 | 171 | 12 | 427 | | -7 | 36 | -32 | 0 | 2 |
| ともはね@いぬかみっ! | 44 | 27 | 134 | 157 | 5 | 367 | | 5 | -9 | -3 | 10 | -2 |
| リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 64 | 31 | 255 | 223 | 13 | 586 | | 2 | -27 | 35 | -10 | 0 |
| 計 | 146 | 137 | 516 | 551 | 30 | 1380 | | | | | | |
自由度 8 χ二乗値 64.46 (>15.507) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第3試合 独立性検定
| | 神楽 | 桜田 | 柏葉 | - | 計 | 理論度数との差 | 神楽 | 桜田 | 柏葉 | - |
|---|
| ジャスミン@デルトラクエスト | 187 | 55 | 156 | 29 | 427 | | 47 | -5 | -28 | -13 |
| ともはね@いぬかみっ! | 116 | 59 | 156 | 36 | 367 | | -3 | 7 | -2 | 0 |
| リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 148 | 80 | 285 | 73 | 586 | | -43 | -2 | 31 | 14 |
| 計 | 451 | 194 | 597 | 138 | 1380 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 44.08 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第1試合 独立性検定
| | ユズ | 水無 | シャ | エヴ | - | 計 | 理論度数との差 | ユズ | 水無 | シャ | エヴ | - |
|---|
| 神楽@銀魂 | 49 | 58 | 236 | 203 | 26 | 572 | | -2 | 3 | 22 | -21 | -2 |
| 桜田のり@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 23 | 36 | 66 | 108 | 7 | 240 | | 1 | 13 | -23 | 13 | -5 |
| 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 70 | 56 | 292 | 311 | 47 | 776 | | 0 | -17 | 1 | 7 | 7 |
| 計 | 142 | 150 | 594 | 622 | 80 | 1588 | | | | | | |
自由度 8 χ二乗値 29.24 (>15.507) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第2試合 独立性検定
| | ジャ | とも | リシ | - | 計 | 理論度数との差 | ジャ | とも | リシ | - |
|---|
| 神楽@銀魂 | 187 | 116 | 148 | 121 | 572 | | 43 | -3 | -36 | -3 |
| 桜田のり@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 55 | 59 | 80 | 46 | 240 | | -5 | 8 | 2 | -6 |
| 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 156 | 156 | 285 | 179 | 776 | | -38 | -5 | 34 | 9 |
| 計 | 398 | 331 | 513 | 346 | 1588 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 36.79 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| | ジャ | とも | リシ | 計 | 理論度数との差 | ジャ | とも | リシ |
|---|
| ユズハ@うたわれるもの | 38 | 44 | 64 | 146 | | -6 | 4 | 2 |
| 水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | 79 | 27 | 31 | 137 | | 36 | -9 | -27 |
| シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 127 | 134 | 255 | 516 | | -31 | -4 | 35 |
| エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 171 | 157 | 223 | 551 | | 1 | 9 | -10 |
| 計 | 415 | 362 | 573 | 1350 | | | | |
自由度 6 χ二乗値 62.74 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| | 神楽 | 桜田 | 柏葉 | 計 | 理論度数との差 | 神楽 | 桜田 | 柏葉 |
|---|
| ユズハ@うたわれるもの | 49 | 23 | 70 | 142 | | -2 | 1 | 1 |
| 水無月かれん(キュアアクア)@Yes!プリキュア5 | 58 | 36 | 56 | 150 | | 3 | 12 | -16 |
| シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 236 | 66 | 292 | 594 | | 20 | -25 | 4 |
| エヴァンジェリン・A・K・マクダウェル@ネギま!? | 203 | 108 | 311 | 622 | | -22 | 11 | 10 |
| 計 | 546 | 233 | 729 | 1508 | | | | |
自由度 6 χ二乗値 24.67 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第3試合 独立性検定
| | 神楽 | 桜田 | 柏葉 | 計 | 理論度数との差 | 神楽 | 桜田 | 柏葉 |
|---|
| ジャスミン@デルトラクエスト | 187 | 55 | 156 | 398 | | 42 | -7 | -35 |
| ともはね@いぬかみっ! | 116 | 59 | 156 | 331 | | -4 | 7 | -3 |
| リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 148 | 80 | 285 | 513 | | -38 | 0 | 38 |
| 計 | 451 | 194 | 597 | 1242 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 34.92 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される