連記
2連記(70票以上を表示)
| 票数 | 連記 |
|---|
| 356 | アーニャ@ネギま!? | 花菱美希@ハヤテのごとく! |
| 152 | アーニャ@ネギま!? | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA |
| 75 | アーニャ@ネギま!? | 赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)@出ましたっ! パワパフガールズZ |
| 151 | アーニャ@ネギま!? | 衛藤芽生(めぇ)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
| 449 | アーニャ@ネギま!? | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 103 | アーニャ@ネギま!? | 第2試合棄権 |
| 74 | コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 花菱美希@ハヤテのごとく! |
| 73 | コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA |
| 117 | コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 251 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 花菱美希@ハヤテのごとく! |
| 243 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA |
| 106 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)@出ましたっ! パワパフガールズZ |
| 140 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 衛藤芽生(めぇ)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
| 110 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 天沢勇子(イサコ)@電脳コイル |
| 393 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 141 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 第2試合棄権 |
| 98 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 第3試合棄権 |
| 86 | 花菱美希@ハヤテのごとく! | 衛藤芽生(めぇ)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
| 621 | 花菱美希@ハヤテのごとく! | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 155 | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 衛藤芽生(めぇ)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
| 99 | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 天沢勇子(イサコ)@電脳コイル |
| 218 | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 88 | 赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)@出ましたっ! パワパフガールズZ | 衛藤芽生(めぇ)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
| 89 | 赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)@出ましたっ! パワパフガールズZ | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 149 | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 第1試合棄権 |
| 180 | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 第2試合棄権 |
| 114 | 第1試合棄権 | 第2試合棄権 |
| 100 | 第2試合棄権 | 第3試合棄権 |
3連記(60票以上を表示)
| 票数 | 連記 |
|---|
| 302 | アーニャ@ネギま!? | 花菱美希@ハヤテのごとく! | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 71 | アーニャ@ネギま!? | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 60 | コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 花菱美希@ハヤテのごとく! | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 201 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 花菱美希@ハヤテのごとく! | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 61 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 天沢勇子(イサコ)@電脳コイル |
| 112 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! |
| 70 | 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 第2試合棄権 | 第3試合棄権 |
| 80 | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 第1試合棄権 | 第2試合棄権 |
相関ルール
| 実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
|---|
| 83% (621/744) | 花菱美希@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
| 67% (302/449) | アーニャ@ネギ■三千院ナギ@ハヤ■ | => | 花菱美希@ハヤ■ |
| 84% (302/356) | アーニャ@ネギ■花菱美希@ハヤ■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
| 61% (61/99) | 佐藤聖@マリ■天沢勇子(イサコ)@電脳■ | => | 金糸雀@ロー■ |
| 70% (70/100) | 第2試合棄権■第3試合棄権■ | => | 金糸雀@ロー■ |
| 71% (70/98) | 金糸雀@ロー■第3試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
| 92% (58/63) | 花菱美希@ハヤ■第1試合棄権■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
| 70% (80/114) | 第1試合棄権■第2試合棄権■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| | 花菱 | 佐藤 | 赤堤 | - | 計 |
|---|
| アーニャ@ネギま!? | 356 | 152 | 75 | 103 | 686 |
| コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 74 | 73 | 58 | 22 | 227 |
| 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 251 | 243 | 106 | 141 | 741 |
| - | 63 | 46 | 18 | 114 | 241 |
| 計 | 744 | 514 | 257 | 380 | 1895 |
●第1試合-第3試合 分割表
| | 衛藤 | 天沢 | 三千 | - | 計 |
|---|
| アーニャ@ネギま!? | 151 | 44 | 449 | 42 | 686 |
| コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 59 | 41 | 117 | 10 | 227 |
| 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 140 | 110 | 393 | 98 | 741 |
| - | 44 | 21 | 149 | 27 | 241 |
| 計 | 394 | 216 | 1108 | 177 | 1895 |
●第2試合-第3試合 分割表
| | 衛藤 | 天沢 | 三千 | - | 計 |
|---|
| 花菱美希@ハヤテのごとく! | 86 | 28 | 621 | 9 | 744 |
| 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 155 | 99 | 218 | 42 | 514 |
| 赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)@出ましたっ! パワパフガールズZ | 88 | 54 | 89 | 26 | 257 |
| - | 65 | 35 | 180 | 100 | 380 |
| 計 | 394 | 216 | 1108 | 177 | 1895 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| | 花菱 | 佐藤 | 赤堤 | - | 計 | 理論度数との差 | 花菱 | 佐藤 | 赤堤 | - |
|---|
| アーニャ@ネギま!? | 356 | 152 | 75 | 103 | 686 | | 73 | -42 | -24 | -7 |
| コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 74 | 73 | 58 | 22 | 227 | | -19 | 8 | 25 | -14 |
| 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 251 | 243 | 106 | 141 | 741 | | -54 | 33 | -1 | 21 |
| 計 | 681 | 468 | 239 | 266 | 1654 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 83.92 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| | 衛藤 | 天沢 | 三千 | - | 計 | 理論度数との差 | 衛藤 | 天沢 | 三千 | - |
|---|
| アーニャ@ネギま!? | 151 | 44 | 449 | 42 | 686 | | 5 | -36 | 51 | -20 |
| コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 59 | 41 | 117 | 10 | 227 | | 10 | 14 | -14 | -10 |
| 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 140 | 110 | 393 | 98 | 741 | | -16 | 22 | -36 | 30 |
| 計 | 350 | 195 | 959 | 150 | 1654 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 72.27 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| | アー | コゼ | 金糸 | - | 計 | 理論度数との差 | アー | コゼ | 金糸 | - |
|---|
| 花菱美希@ハヤテのごとく! | 356 | 74 | 251 | 63 | 744 | | 69 | -26 | -43 | 0 |
| 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 152 | 73 | 243 | 46 | 514 | | -45 | 3 | 39 | 2 |
| 赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)@出ましたっ! パワパフガールズZ | 75 | 58 | 106 | 18 | 257 | | -23 | 23 | 4 | -3 |
| 計 | 583 | 205 | 600 | 127 | 1515 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 71.16 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第3試合 独立性検定
| | 衛藤 | 天沢 | 三千 | - | 計 | 理論度数との差 | 衛藤 | 天沢 | 三千 | - |
|---|
| 花菱美希@ハヤテのごとく! | 86 | 28 | 621 | 9 | 744 | | -75 | -60 | 165 | -28 |
| 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 155 | 99 | 218 | 42 | 514 | | 43 | 37 | -96 | 15 |
| 赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)@出ましたっ! パワパフガールズZ | 88 | 54 | 89 | 26 | 257 | | 32 | 23 | -68 | 12 |
| 計 | 329 | 181 | 928 | 77 | 1515 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 317.04 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第1試合 独立性検定
| | アー | コゼ | 金糸 | - | 計 | 理論度数との差 | アー | コゼ | 金糸 | - |
|---|
| 衛藤芽生(めぇ)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | 151 | 59 | 140 | 44 | 394 | | 3 | 9 | -7 | -5 |
| 天沢勇子(イサコ)@電脳コイル | 44 | 41 | 110 | 21 | 216 | | -36 | 13 | 29 | -5 |
| 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 449 | 117 | 393 | 149 | 1108 | | 33 | -22 | -21 | 10 |
| 計 | 644 | 217 | 643 | 214 | 1718 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 46.78 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第2試合 独立性検定
| | 花菱 | 佐藤 | 赤堤 | - | 計 | 理論度数との差 | 花菱 | 佐藤 | 赤堤 | - |
|---|
| 衛藤芽生(めぇ)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | 86 | 155 | 88 | 65 | 394 | | -82 | 46 | 35 | 0 |
| 天沢勇子(イサコ)@電脳コイル | 28 | 99 | 54 | 35 | 216 | | -64 | 39 | 24 | 0 |
| 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 621 | 218 | 89 | 180 | 1108 | | 146 | -86 | -59 | 0 |
| 計 | 735 | 472 | 231 | 280 | 1718 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 270.88 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| | 花菱 | 佐藤 | 赤堤 | 計 | 理論度数との差 | 花菱 | 佐藤 | 赤堤 |
|---|
| アーニャ@ネギま!? | 356 | 152 | 75 | 583 | | 69 | -44 | -25 |
| コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 74 | 73 | 58 | 205 | | -26 | 3 | 22 |
| 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 251 | 243 | 106 | 600 | | -43 | 40 | 2 |
| 計 | 681 | 468 | 239 | 1388 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 70.13 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| | 衛藤 | 天沢 | 三千 | 計 | 理論度数との差 | 衛藤 | 天沢 | 三千 |
|---|
| アーニャ@ネギま!? | 151 | 44 | 449 | 644 | | 1 | -39 | 38 |
| コゼット@レ・ミゼラブル 少女コゼット | 59 | 41 | 117 | 217 | | 8 | 12 | -21 |
| 金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 140 | 110 | 393 | 643 | | -9 | 26 | -16 |
| 計 | 350 | 195 | 959 | 1504 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 42.72 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第3試合 独立性検定
| | 衛藤 | 天沢 | 三千 | 計 | 理論度数との差 | 衛藤 | 天沢 | 三千 |
|---|
| 花菱美希@ハヤテのごとく! | 86 | 28 | 621 | 735 | | -82 | -64 | 146 |
| 佐藤聖@マリア様がみてる OVA | 155 | 99 | 218 | 472 | | 47 | 39 | -86 |
| 赤堤ももこ(ハイパー・ブロッサム)@出ましたっ! パワパフガールズZ | 88 | 54 | 89 | 231 | | 35 | 24 | -60 |
| 計 | 329 | 181 | 928 | 1438 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 270.91 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される