連記
2連記(70票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
130 | 二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 美坂香里@Kanon |
128 | 二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October |
155 | 二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 麻井麦@ひとひら |
97 | 二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- |
73 | 松岡美羽@苺ましまろ | 春日つかさ@ときめきメモリアル Only Love |
238 | 松岡美羽@苺ましまろ | 美坂香里@Kanon |
202 | 松岡美羽@苺ましまろ | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October |
212 | 松岡美羽@苺ましまろ | 麻井麦@ひとひら |
172 | 松岡美羽@苺ましまろ | 銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- |
127 | 松岡美羽@苺ましまろ | 月島きらり@きらりん☆レボリューション |
83 | 松岡美羽@苺ましまろ | 第2試合棄権 |
85 | 松岡美羽@苺ましまろ | 第3試合棄権 |
90 | 磯川ニーナ@となグラ! | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October |
90 | 磯川ニーナ@となグラ! | 麻井麦@ひとひら |
108 | 春日つかさ@ときめきメモリアル Only Love | 麻井麦@ひとひら |
188 | 美坂香里@Kanon | 麻井麦@ひとひら |
151 | 美坂香里@Kanon | 銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- |
98 | 美坂香里@Kanon | 月島きらり@きらりん☆レボリューション |
132 | 美坂香里@Kanon | 第1試合棄権 |
114 | 美坂香里@Kanon | 第3試合棄権 |
181 | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 麻井麦@ひとひら |
145 | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- |
130 | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 月島きらり@きらりん☆レボリューション |
76 | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 第1試合棄権 |
76 | 麻井麦@ひとひら | 第1試合棄権 |
95 | 銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- | 第1試合棄権 |
88 | 銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- | 第2試合棄権 |
96 | 月島きらり@きらりん☆レボリューション | 第1試合棄権 |
132 | 第1試合棄権 | 第2試合棄権 |
111 | 第1試合棄権 | 第3試合棄権 |
3連記(60票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
62 | 二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 美坂香里@Kanon | 麻井麦@ひとひら |
82 | 松岡美羽@苺ましまろ | 美坂香里@Kanon | 麻井麦@ひとひら |
70 | 松岡美羽@苺ましまろ | 美坂香里@Kanon | 銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- |
72 | 松岡美羽@苺ましまろ | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 麻井麦@ひとひら |
67 | 松岡美羽@苺ましまろ | 葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- |
76 | 美坂香里@Kanon | 第1試合棄権 | 第3試合棄権 |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
64% (47/73) | 松岡美羽@苺ま■春日つかさ@とき■ | => | 麻井麦@ひと■ |
78% (45/57) | 第2試合棄権■第3試合棄権■ | => | 松岡美羽@苺ま■ |
68% (76/111) | 第1試合棄権■第3試合棄権■ | => | 美坂香里@Ka■ |
66% (76/114) | 美坂香里@Ka■第3試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
89% (57/64) | 月島きらり@きら■第2試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 春日 | 美坂 | 葉山 | - | 計 |
---|
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 41 | 130 | 128 | 32 | 331 |
松岡美羽@苺ましまろ | 73 | 238 | 202 | 83 | 596 |
磯川ニーナ@となグラ! | 44 | 51 | 90 | 18 | 203 |
- | 38 | 132 | 76 | 132 | 378 |
計 | 196 | 551 | 496 | 265 | 1508 |
●第1試合-第3試合 分割表
| 麻井 | 銀( | 月島 | - | 計 |
---|
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 155 | 97 | 55 | 24 | 331 |
松岡美羽@苺ましまろ | 212 | 172 | 127 | 85 | 596 |
磯川ニーナ@となグラ! | 90 | 61 | 45 | 7 | 203 |
- | 76 | 95 | 96 | 111 | 378 |
計 | 533 | 425 | 323 | 227 | 1508 |
●第2試合-第3試合 分割表
| 麻井 | 銀( | 月島 | - | 計 |
---|
春日つかさ@ときめきメモリアル Only Love | 108 | 41 | 31 | 16 | 196 |
美坂香里@Kanon | 188 | 151 | 98 | 114 | 551 |
葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 181 | 145 | 130 | 40 | 496 |
- | 56 | 88 | 64 | 57 | 265 |
計 | 533 | 425 | 323 | 227 | 1508 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 春日 | 美坂 | 葉山 | - | 計 | 理論度数との差 | 春日 | 美坂 | 葉山 | - |
---|
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 41 | 130 | 128 | 32 | 331 | | -5 | 7 | 4 | -6 |
松岡美羽@苺ましまろ | 73 | 238 | 202 | 83 | 596 | | -10 | 17 | -19 | 12 |
磯川ニーナ@となグラ! | 44 | 51 | 90 | 18 | 203 | | 15 | -24 | 14 | -5 |
計 | 158 | 419 | 420 | 133 | 1130 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 29.82 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| 麻井 | 銀( | 月島 | - | 計 | 理論度数との差 | 麻井 | 銀( | 月島 | - |
---|
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 155 | 97 | 55 | 24 | 331 | | 21 | 0 | -11 | -9 |
松岡美羽@苺ましまろ | 212 | 172 | 127 | 85 | 596 | | -29 | -2 | 7 | 23 |
磯川ニーナ@となグラ! | 90 | 61 | 45 | 7 | 203 | | 7 | 1 | 4 | -13 |
計 | 457 | 330 | 227 | 116 | 1130 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 31.93 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| 二条 | 松岡 | 磯川 | - | 計 | 理論度数との差 | 二条 | 松岡 | 磯川 | - |
---|
春日つかさ@ときめきメモリアル Only Love | 41 | 73 | 44 | 38 | 196 | | -6 | -7 | 14 | 0 |
美坂香里@Kanon | 130 | 238 | 51 | 132 | 551 | | -2 | 10 | -31 | 22 |
葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 128 | 202 | 90 | 76 | 496 | | 8 | -2 | 16 | -22 |
計 | 299 | 513 | 185 | 246 | 1243 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 35.44 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第3試合 独立性検定
| 麻井 | 銀( | 月島 | - | 計 | 理論度数との差 | 麻井 | 銀( | 月島 | - |
---|
春日つかさ@ときめきメモリアル Only Love | 108 | 41 | 31 | 16 | 196 | | 32 | -12 | -9 | -10 |
美坂香里@Kanon | 188 | 151 | 98 | 114 | 551 | | -23 | 1 | -16 | 38 |
葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 181 | 145 | 130 | 40 | 496 | | -9 | 10 | 26 | -27 |
計 | 477 | 337 | 259 | 170 | 1243 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 68.26 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第1試合 独立性検定
| 二条 | 松岡 | 磯川 | - | 計 | 理論度数との差 | 二条 | 松岡 | 磯川 | - |
---|
麻井麦@ひとひら | 155 | 212 | 90 | 76 | 533 | | 27 | 0 | 8 | -35 |
銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- | 97 | 172 | 61 | 95 | 425 | | -4 | 2 | -4 | 6 |
月島きらり@きらりん☆レボリューション | 55 | 127 | 45 | 96 | 323 | | -22 | -1 | -4 | 28 |
計 | 307 | 511 | 196 | 267 | 1281 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 37.89 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第2試合 独立性検定
| 春日 | 美坂 | 葉山 | - | 計 | 理論度数との差 | 春日 | 美坂 | 葉山 | - |
---|
麻井麦@ひとひら | 108 | 188 | 181 | 56 | 533 | | 33 | 6 | -8 | -30 |
銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- | 41 | 151 | 145 | 88 | 425 | | -18 | 6 | -6 | 18 |
月島きらり@きらりん☆レボリューション | 31 | 98 | 130 | 64 | 323 | | -14 | -12 | 15 | 11 |
計 | 180 | 437 | 456 | 208 | 1281 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 48.05 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 春日 | 美坂 | 葉山 | 計 | 理論度数との差 | 春日 | 美坂 | 葉山 |
---|
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 41 | 130 | 128 | 299 | | -6 | 4 | 2 |
松岡美羽@苺ましまろ | 73 | 238 | 202 | 513 | | -8 | 22 | -14 |
磯川ニーナ@となグラ! | 44 | 51 | 90 | 185 | | 14 | -26 | 12 |
計 | 158 | 419 | 420 | 997 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 23.56 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| 麻井 | 銀( | 月島 | 計 | 理論度数との差 | 麻井 | 銀( | 月島 |
---|
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 155 | 97 | 55 | 307 | | 16 | -2 | -13 |
松岡美羽@苺ましまろ | 212 | 172 | 127 | 511 | | -18 | 5 | 12 |
磯川ニーナ@となグラ! | 90 | 61 | 45 | 196 | | 1 | -2 | 1 |
計 | 457 | 330 | 227 | 1014 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 8.05 (<9.4877)>
棄却されない●第2試合-第3試合 独立性検定
| 麻井 | 銀( | 月島 | 計 | 理論度数との差 | 麻井 | 銀( | 月島 |
---|
春日つかさ@ときめきメモリアル Only Love | 108 | 41 | 31 | 180 | | 27 | -15 | -12 |
美坂香里@Kanon | 188 | 151 | 98 | 437 | | -6 | 13 | -7 |
葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 181 | 145 | 130 | 456 | | -21 | 1 | 19 |
計 | 477 | 337 | 259 | 1073 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 25.69 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
・第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 |
---|
二条乃梨子@マリア様がみてる OVA | 15 | 38 | 16 | 13 | 24 | 19 | 17 | 17 | 10 | 10 | 12 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 12 | 43 | 50 | 6 | 3 | 2 | 331 | | 0 | 2 | -5 | -4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | -3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -3 | 0 | -1 | -1 | 0 |
松岡美羽@苺ましまろ | 24 | 60 | 45 | 36 | 46 | 17 | 21 | 31 | 13 | 13 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 41 | 103 | 77 | 20 | 10 | 5 | 596 | | -2 | -3 | 7 | 4 | 1 | -6 | -6 | 3 | -1 | -2 | -5 | -1 | 0 | -4 | -2 | -2 | 9 | 19 | -13 | 5 | 1 | 0 |
磯川ニーナ@となグラ! | 11 | 23 | 11 | 10 | 14 | 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 5 | 6 | 13 | 45 | 1 | 4 | 2 | 203 | | 2 | 1 | -1 | 0 | -1 | 0 | 5 | -4 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4 | -15 | 14 | -3 | 0 | 0 |
自由度 42 χ二乗値 89.66 (>55.758) 有意水準5%で独立性は
棄却される・第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 |
---|
春日つかさ@ときめきメモリアル Only Love | 7 | 28 | 11 | 8 | 13 | 3 | 20 | 13 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 17 | 35 | 3 | 7 | 3 | 196 | | -1 | 8 | -1 | -1 | -1 | -5 | 10 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -11 | 7 | -3 | 3 | 0 |
美坂香里@Kanon | 19 | 48 | 31 | 24 | 62 | 29 | 12 | 13 | 8 | 7 | 4 | 7 | 13 | 8 | 7 | 61 | 106 | 50 | 24 | 9 | 9 | 551 | | -4 | -7 | -4 | -1 | 20 | 5 | -15 | -9 | -3 | -5 | -3 | 0 | 4 | 1 | -2 | 24 | 25 | -27 | 5 | 0 | 1 |
葉山小十乃(黒ロリ)@Saint October | 28 | 49 | 39 | 26 | 19 | 21 | 31 | 25 | 15 | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 12 | 16 | 59 | 90 | 14 | 5 | 6 | 496 | | 6 | 0 | 6 | 2 | -18 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | -4 | -1 | 3 | -17 | -13 | 20 | -2 | -3 | -1 |
自由度 40 χ二乗値 156.22 (>55.758) 有意水準5%で独立性は
棄却される・第3試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 |
---|
麻井麦@ひとひら | 28 | 64 | 39 | 29 | 43 | 21 | 33 | 29 | 14 | 13 | 12 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 22 | 51 | 83 | 13 | 13 | 3 | 533 | | 1 | 8 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | -2 | 1 | -7 | -3 | -2 | -5 | -17 | 1 | 0 | 4 | -1 |
銀(イン/キルシィ)@Darker than BLACK -黒の契約者- | 17 | 36 | 27 | 20 | 17 | 19 | 20 | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 3 | 14 | 10 | 13 | 37 | 80 | 52 | 13 | 6 | 3 | 425 | | -4 | -8 | 0 | -2 | -13 | 1 | -2 | -5 | -3 | -3 | -1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 5 | 14 | 25 | -13 | 2 | 0 | 0 |
月島きらり@きらりん☆レボリューション | 19 | 34 | 13 | 20 | 33 | 12 | 16 | 15 | 10 | 12 | 1 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 8 | 33 | 61 | 6 | 2 | 6 | 323 | | 2 | 0 | -6 | 2 | 9 | -1 | -1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | -8 | 11 | -2 | -3 | 2 |
自由度 42 χ二乗値 103.72 (>55.758) 有意水準5%で独立性は
棄却される