連記
2連記(70票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
200 | 鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック |
125 | 鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 美坂栞@Kanon |
70 | 鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 柊まつり@らき☆すた |
168 | 鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | マリア@ハヤテのごとく! |
195 | 鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 柊かがみ@らき☆すた |
219 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック |
298 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 美坂栞@Kanon |
196 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 柊まつり@らき☆すた |
336 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | マリア@ハヤテのごとく! |
405 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 柊かがみ@らき☆すた |
101 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 第2試合棄権 |
154 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック |
343 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 美坂栞@Kanon |
152 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 柊まつり@らき☆すた |
355 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | マリア@ハヤテのごとく! |
310 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 柊かがみ@らき☆すた |
355 | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | マリア@ハヤテのごとく! |
217 | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | 柊かがみ@らき☆すた |
394 | 美坂栞@Kanon | マリア@ハヤテのごとく! |
519 | 美坂栞@Kanon | 柊かがみ@らき☆すた |
220 | 美坂栞@Kanon | 第1試合棄権 |
128 | 柊まつり@らき☆すた | マリア@ハヤテのごとく! |
398 | 柊まつり@らき☆すた | 柊かがみ@らき☆すた |
131 | 柊まつり@らき☆すた | 第1試合棄権 |
302 | マリア@ハヤテのごとく! | 第1試合棄権 |
284 | マリア@ハヤテのごとく! | 第2試合棄権 |
446 | 柊かがみ@らき☆すた | 第1試合棄権 |
222 | 柊かがみ@らき☆すた | 第2試合棄権 |
385 | 第1試合棄権 | 第2試合棄権 |
3連記(60票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
98 | 鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | マリア@ハヤテのごとく! |
74 | 鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | 柊かがみ@らき☆すた |
66 | 鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 美坂栞@Kanon | 柊かがみ@らき☆すた |
129 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | マリア@ハヤテのごとく! |
74 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | 柊かがみ@らき☆すた |
121 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 美坂栞@Kanon | マリア@ハヤテのごとく! |
155 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 美坂栞@Kanon | 柊かがみ@らき☆すた |
149 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 柊まつり@らき☆すた | 柊かがみ@らき☆すた |
99 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | マリア@ハヤテのごとく! |
174 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 美坂栞@Kanon | マリア@ハヤテのごとく! |
153 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 美坂栞@Kanon | 柊かがみ@らき☆すた |
90 | カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 柊まつり@らき☆すた | 柊かがみ@らき☆すた |
145 | 美坂栞@Kanon | 柊かがみ@らき☆すた | 第1試合棄権 |
114 | 柊まつり@らき☆すた | 柊かがみ@らき☆すた | 第1試合棄権 |
204 | マリア@ハヤテのごとく! | 第1試合棄権 | 第2試合棄権 |
167 | 柊かがみ@らき☆すた | 第1試合棄権 | 第2試合棄権 |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
72% (398/549) | 柊まつり@らき■ | => | 柊かがみ@らき■ |
67% (385/568) | 第2試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
76% (149/196) | 薔薇水晶@ロー■柊まつり@らき■ | => | 柊かがみ@らき■ |
64% (99/154) | カリム?グラシア@魔法■蒼井渚砂@スト■ | => | マリア@ハヤ■ |
65% (145/220) | 美坂栞@Ka■第1試合棄権■ | => | 柊かがみ@らき■ |
87% (114/131) | 柊まつり@らき■第1試合棄権■ | => | 柊かがみ@らき■ |
71% (204/284) | マリア@ハヤ■第2試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
67% (204/302) | マリア@ハヤ■第1試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
75% (167/222) | 柊かがみ@らき■第2試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 蒼井 | 美坂 | 柊ま | - | 計 |
---|
鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 200 | 125 | 70 | 29 | 424 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 219 | 298 | 196 | 101 | 814 |
カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 154 | 343 | 152 | 53 | 702 |
- | 66 | 220 | 131 | 385 | 802 |
計 | 639 | 986 | 549 | 568 | 2742 |
●第1試合-第3試合 分割表
| マリ | 晃? | 柊か | - | 計 |
---|
鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 168 | 52 | 195 | 9 | 424 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 336 | 46 | 405 | 27 | 814 |
カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 355 | 24 | 310 | 13 | 702 |
- | 302 | 31 | 446 | 23 | 802 |
計 | 1161 | 153 | 1356 | 72 | 2742 |
●第2試合-第3試合 分割表
| マリ | 晃? | 柊か | - | 計 |
---|
蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | 355 | 50 | 217 | 17 | 639 |
美坂栞@Kanon | 394 | 56 | 519 | 17 | 986 |
柊まつり@らき☆すた | 128 | 20 | 398 | 3 | 549 |
- | 284 | 27 | 222 | 35 | 568 |
計 | 1161 | 153 | 1356 | 72 | 2742 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 蒼井 | 美坂 | 柊ま | - | 計 | 理論度数との差 | 蒼井 | 美坂 | 柊ま | - |
---|
鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 200 | 125 | 70 | 29 | 424 | | 74 | -42 | -21 | -10 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 219 | 298 | 196 | 101 | 814 | | -21 | -23 | 20 | 24 |
カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 154 | 343 | 152 | 53 | 702 | | -53 | 65 | 0 | -13 |
計 | 573 | 766 | 418 | 183 | 1940 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 109.07 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| マリ | 晃? | 柊か | - | 計 | 理論度数との差 | マリ | 晃? | 柊か | - |
---|
鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 168 | 52 | 195 | 9 | 424 | | -19 | 25 | -3 | -1 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 336 | 46 | 405 | 27 | 814 | | -24 | -5 | 23 | 6 |
カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 355 | 24 | 310 | 13 | 702 | | 44 | -20 | -19 | -4 |
計 | 859 | 122 | 910 | 49 | 1940 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 49.97 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| 鉄子 | 薔薇 | カリ | - | 計 | 理論度数との差 | 鉄子 | 薔薇 | カリ | - |
---|
蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | 200 | 219 | 154 | 66 | 639 | | 83 | 9 | -36 | -56 |
美坂栞@Kanon | 125 | 298 | 343 | 220 | 986 | | -54 | -25 | 48 | 30 |
柊まつり@らき☆すた | 70 | 196 | 152 | 131 | 549 | | -29 | 15 | -11 | 25 |
計 | 395 | 713 | 649 | 417 | 2174 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 143.10 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第3試合 独立性検定
| マリ | 晃? | 柊か | - | 計 | 理論度数との差 | マリ | 晃? | 柊か | - |
---|
蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | 355 | 50 | 217 | 17 | 639 | | 97 | 12 | -116 | 6 |
美坂栞@Kanon | 394 | 56 | 519 | 17 | 986 | | -3 | -1 | 4 | 0 |
柊まつり@らき☆すた | 128 | 20 | 398 | 3 | 549 | | -93 | -11 | 111 | -6 |
計 | 877 | 126 | 1134 | 37 | 2174 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 177.01 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第1試合 独立性検定
| 鉄子 | 薔薇 | カリ | - | 計 | 理論度数との差 | 鉄子 | 薔薇 | カリ | - |
---|
マリア@ハヤテのごとく! | 168 | 336 | 355 | 302 | 1161 | | -12 | -6 | 55 | -36 |
晃?E?フェラーリ@ARIA The NATURAL | 52 | 46 | 24 | 31 | 153 | | 28 | 0 | -15 | -13 |
柊かがみ@らき☆すた | 195 | 405 | 310 | 446 | 1356 | | -15 | 5 | -39 | 50 |
計 | 415 | 787 | 689 | 779 | 2670 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 71.16 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第2試合 独立性検定
| 蒼井 | 美坂 | 柊ま | - | 計 | 理論度数との差 | 蒼井 | 美坂 | 柊ま | - |
---|
マリア@ハヤテのごとく! | 355 | 394 | 128 | 284 | 1161 | | 84 | -27 | -109 | 52 |
晃?E?フェラーリ@ARIA The NATURAL | 50 | 56 | 20 | 27 | 153 | | 14 | 0 | -11 | -3 |
柊かがみ@らき☆すた | 217 | 519 | 398 | 222 | 1356 | | -98 | 26 | 120 | -48 |
計 | 622 | 969 | 546 | 533 | 2670 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 194.40 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 蒼井 | 美坂 | 柊ま | 計 | 理論度数との差 | 蒼井 | 美坂 | 柊ま |
---|
鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 200 | 125 | 70 | 395 | | 71 | -47 | -23 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 219 | 298 | 196 | 713 | | -13 | -12 | 26 |
カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 154 | 343 | 152 | 649 | | -57 | 60 | -2 |
計 | 573 | 766 | 418 | 1757 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 92.30 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| マリ | 晃? | 柊か | 計 | 理論度数との差 | マリ | 晃? | 柊か |
---|
鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 168 | 52 | 195 | 415 | | -20 | 25 | -4 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 336 | 46 | 405 | 787 | | -21 | -4 | 26 |
カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 355 | 24 | 310 | 689 | | 42 | -20 | -21 |
計 | 859 | 122 | 910 | 1891 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 46.13 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第3試合 独立性検定
| マリ | 晃? | 柊か | 計 | 理論度数との差 | マリ | 晃? | 柊か |
---|
蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | 355 | 50 | 217 | 622 | | 99 | 13 | -113 |
美坂栞@Kanon | 394 | 56 | 519 | 969 | | -3 | -1 | 4 |
柊まつり@らき☆すた | 128 | 20 | 398 | 546 | | -96 | -12 | 108 |
計 | 877 | 126 | 1134 | 2137 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 168.91 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 |
---|
鉄子@錬金3級まじかる?ぽか~ん | 22 | 43 | 27 | 38 | 32 | 10 | 28 | 22 | 8 | 10 | 5 | 4 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 33 | 80 | 4 | 4 | 17 | 3 | 424 | | -6 | 2 | 4 | 8 | 2 | -9 | 10 | 7 | -3 | 3 | -2 | 0 | -1 | 3 | 2 | 0 | -13 | -21 | 16 | -14 | 1 | 11 | 0 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 64 | 80 | 44 | 56 | 38 | 40 | 26 | 36 | 28 | 14 | 27 | 10 | 11 | 5 | 15 | 18 | 41 | 114 | 99 | 32 | 4 | 6 | 6 | 814 | | 9 | 1 | 0 | -1 | -18 | 3 | -7 | 8 | 5 | 0 | 12 | 2 | 3 | -2 | 3 | 0 | 0 | 8 | -23 | -2 | 0 | -5 | 1 |
カリム?グラシア@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 43 | 64 | 34 | 42 | 65 | 37 | 26 | 8 | 17 | 8 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | 51 | 104 | 112 | 47 | 3 | 4 | 2 | 702 | | -3 | -3 | -3 | -7 | 16 | 5 | -2 | -15 | -2 | -3 | -10 | -3 | -1 | 0 | -5 | 0 | 14 | 13 | 6 | 16 | 0 | -5 | -1 |
自由度 44 χ二乗値 173.73 (>55.758) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 |
---|
蒼井渚砂@ストロベリー?パニック | 52 | 62 | 26 | 50 | 62 | 39 | 38 | 32 | 21 | 11 | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 | 18 | 16 | 36 | 113 | 6 | 4 | 13 | 2 | 639 | | 12 | 4 | -8 | 2 | 19 | 11 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -23 | -54 | 20 | -28 | 0 | 4 | 0 |
美坂栞@Kanon | 47 | 79 | 52 | 62 | 70 | 37 | 30 | 20 | 23 | 17 | 15 | 6 | 7 | 6 | 17 | 12 | 86 | 208 | 99 | 76 | 3 | 9 | 5 | 986 | | -13 | -8 | 0 | -11 | 5 | -5 | -9 | -9 | -3 | 2 | 1 | -3 | 0 | -4 | 2 | -8 | 25 | 67 | -43 | 22 | -1 | -3 | 0 |
柊まつり@らき☆すた | 34 | 53 | 38 | 50 | 11 | 18 | 20 | 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 11 | 5 | 16 | 31 | 65 | 103 | 35 | 4 | 6 | 2 | 549 | | 0 | 4 | 8 | 9 | -25 | -5 | -2 | -3 | 0 | -4 | -2 | 1 | 0 | 4 | -3 | 4 | -2 | -13 | 23 | 5 | 1 | -1 | 0 |
自由度 44 χ二乗値 252.41 (>55.758) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第3試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 |
---|
マリア@ハヤテのごとく! | 84 | 116 | 62 | 95 | 91 | 51 | 57 | 27 | 38 | 20 | 24 | 16 | 8 | 19 | 20 | 27 | 50 | 125 | 171 | 43 | 4 | 10 | 3 | 1161 | | 7 | 11 | -1 | -3 | 18 | 4 | 13 | -9 | 4 | 3 | 6 | 6 | -1 | 4 | 3 | 2 | -18 | -42 | 12 | -14 | -1 | -4 | -2 |
晃?E?フェラーリ@ARIA The NATURAL | 8 | 14 | 12 | 22 | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 18 | 21 | 2 | 1 | 6 | 2 | 153 | | -2 | 0 | 3 | 9 | -5 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | -5 | -4 | 0 | -5 | 0 | 4 | 1 |
柊かがみ@らき☆すた | 84 | 110 | 72 | 109 | 71 | 51 | 40 | 48 | 34 | 17 | 12 | 5 | 10 | 14 | 14 | 27 | 104 | 242 | 172 | 87 | 8 | 17 | 8 | 1356 | | -5 | -11 | -2 | -5 | -13 | -3 | -11 | 5 | -5 | -2 | -8 | -6 | -1 | -2 | -4 | -1 | 24 | 46 | -12 | 19 | 1 | 0 | 1 |
自由度 44 χ二乗値 126.88 (>55.758) 有意水準5%で独立性は
棄却される