mining0905
連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 | |
---|---|---|
123 | 委員長@瀬戸の花嫁 | 神凪綾乃@風のスティグマ |
225 | 委員長@瀬戸の花嫁 | 高良みゆき@らき☆すた |
196 | 委員長@瀬戸の花嫁 | 芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES |
156 | 委員長@瀬戸の花嫁 | 天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
128 | 巻@瀬戸の花嫁 | 神凪綾乃@風のスティグマ |
140 | 巻@瀬戸の花嫁 | 高良みゆき@らき☆すた |
167 | 巻@瀬戸の花嫁 | 芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES |
113 | 巻@瀬戸の花嫁 | 天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
192 | レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 神凪綾乃@風のスティグマ |
192 | レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 高良みゆき@らき☆すた |
224 | レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | ミルロ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! |
140 | レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES |
121 | レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
103 | 神凪綾乃@風のスティグマ | ミルロ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! |
235 | 神凪綾乃@風のスティグマ | 芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES |
110 | 高良みゆき@らき☆すた | ミルロ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! |
235 | 高良みゆき@らき☆すた | 芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES |
222 | 高良みゆき@らき☆すた | 天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
139 | 高良みゆき@らき☆すた | 第1試合棄権 |
129 | 高良みゆき@らき☆すた | 第3試合棄権 |
108 | 紺野真琴@時をかける少女 | 天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
101 | 第1試合棄権 | color=black>第3試合棄権 |
3連記(80票以上を表示)
票数 | 連記 | ||
---|---|---|---|
92 | 委員長@瀬戸の花嫁 | 高良みゆき@らき☆すた | 芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES |
92 | 委員長@瀬戸の花嫁 | 高良みゆき@らき☆すた | 天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
80 | レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 神凪綾乃@風のスティグマ | ミルロ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! |
81 | レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 高良みゆき@らき☆すた | color=black>ミルロ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|---|---|---|
78% (224/287) | ミルロ@ふし■ | => | レイン@ふし■ |
54% (139/257) | 第1試合棄権■ | => | 高良みゆき@らき■ |
64% (79/123) | 委員長@瀬戸■神凪綾乃@風の■ | => | 芙蓉楓@SH■ |
58% (92/156) | 委員長@瀬戸■天宮学美(まなび)@がく■ | => | 高良みゆき@らき■ |
51% (31/60) | 委員長@瀬戸■紺野真琴@時を■ | => | 天宮学美(まなび)@がく■ |
70% (33/47) | 委員長@瀬戸■第2試合棄権■ | => | 第3試合棄権■ |
59% (76/128) | 巻@瀬戸■神凪綾乃@風の■ | => | 芙蓉楓@SH■ |
63% (36/57) | 巻@瀬戸■紺野真琴@時を■ | => | 天宮学美(まなび)@がく■ |
51% (39/76) | 第2試合棄権■第3試合棄権■ | => | 巻@瀬戸■ |
51% (39/76) | 巻@瀬戸■第3試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
60% (39/64) | 巻@瀬戸■第2試合棄権■ | => | 第3試合棄権■ |
50% (70/140) | レイン@ふし■芙蓉楓@SH■ | => | 神凪綾乃@風の■ |
83% (36/43) | 紺野真琴@時を■ミルロ@ふし■ | => | レイン@ふし■ |
87% (27/31) | ミルロ@ふし■第2試合棄権■ | => | レイン@ふし■ |
60% (27/45) | レイン@ふし■第2試合棄権■ | => | ミルロ@ふし■ |
72% (73/101) | 第1試合棄権■第3試合棄権■ | => | 高良みゆき@らき■ |
56% (73/129) | 高良みゆき@らき■第3試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
52% (73/139) | 高良みゆき@らき■第1試合棄権■ | => | 第3試合棄権■ |
55% (30/54) | 第1試合棄権■第2試合棄権■ | => | 天宮学美(まなび)@がく■ |
54% (30/55) | 天宮学美(まなび)@がく■第2試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
神凪 | 高良 | 紺野 | - | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
委員長@瀬戸の花嫁 | 123 | 225 | 60 | 47 | 455 |
巻@瀬戸の花嫁 | 128 | 140 | 57 | 64 | 389 |
レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 192 | 192 | 81 | 45 | 510 |
- | 35 | 139 | 29 | 54 | 257 |
計 | 478 | 696 | 227 | 210 | 1611 |
●第1試合-第3試合 分割表
ミル | 芙蓉 | 天宮 | - | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
委員長@瀬戸の花嫁 | 27 | 196 | 156 | 76 | 455 |
巻@瀬戸の花嫁 | 33 | 167 | 113 | 76 | 389 |
レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 224 | 140 | 121 | 25 | 510 |
- | 3 | 70 | 83 | 101 | 257 |
計 | 287 | 573 | 473 | 278 | 1611 |
●第2試合-第3試合 分割表
ミル | 芙蓉 | 天宮 | - | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
神凪綾乃@風のスティグマ | 103 | 235 | 88 | 52 | 478 |
高良みゆき@らき☆すた | 110 | 235 | 222 | 129 | 696 |
紺野真琴@時をかける少女 | 43 | 55 | 108 | 21 | 227 |
- | 31 | 48 | 55 | 76 | 210 |
計 | 287 | 573 | 473 | 278 | 1611 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
神凪 | 高良 | 紺野 | - | 計 | 理論度数との差 | 神凪 | 高良 | 紺野 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委員長@瀬戸の花嫁 | 123 | 225 | 60 | 47 | 455 | -25 | 37 | -6 | -5 | |
巻@瀬戸の花嫁 | 128 | 140 | 57 | 64 | 389 | 0 | -20 | 0 | 19 | |
レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 192 | 192 | 81 | 45 | 510 | 25 | -17 | 6 | -13 | |
計 | 443 | 557 | 198 | 156 | 1354 |
●第1試合-第3試合 独立性検定
ミル | 芙蓉 | 天宮 | - | 計 | 理論度数との差 | ミル | 芙蓉 | 天宮 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委員長@瀬戸の花嫁 | 27 | 196 | 156 | 76 | 455 | -68 | 26 | 24 | 16 | |
巻@瀬戸の花嫁 | 33 | 167 | 113 | 76 | 389 | -48 | 22 | 0 | 25 | |
レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 224 | 140 | 121 | 25 | 510 | 117 | -49 | -25 | -41 | |
計 | 284 | 503 | 390 | 177 | 1354 |
●第2試合-第1試合 独立性検定
委員 | 巻@ | レイ | - | 計 | 理論度数との差 | 委員 | 巻@ | レイ | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神凪綾乃@風のスティグマ | 123 | 128 | 192 | 35 | 478 | -16 | 17 | 33 | -34 | |
高良みゆき@らき☆すた | 225 | 140 | 192 | 139 | 696 | 22 | -21 | -39 | 38 | |
紺野真琴@時をかける少女 | 60 | 57 | 81 | 29 | 227 | -6 | 4 | 5 | -3 | |
計 | 408 | 325 | 465 | 203 | 1401 |
●第2試合-第3試合 独立性検定
ミル | 芙蓉 | 天宮 | - | 計 | 理論度数との差 | ミル | 芙蓉 | 天宮 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神凪綾乃@風のスティグマ | 103 | 235 | 88 | 52 | 478 | 15 | 55 | -54 | -16 | |
高良みゆき@らき☆すた | 110 | 235 | 222 | 129 | 696 | -17 | -25 | 14 | 28 | |
紺野真琴@時をかける少女 | 43 | 55 | 108 | 21 | 227 | 1 | -30 | 40 | -11 | |
計 | 256 | 525 | 418 | 202 | 1401 |
●第3試合-第1試合 独立性検定
委員 | 巻@ | レイ | - | 計 | 理論度数との差 | 委員 | 巻@ | レイ | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルロ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 27 | 33 | 224 | 3 | 287 | -54 | -34 | 119 | -30 | |
芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES | 196 | 167 | 140 | 70 | 573 | 33 | 32 | -68 | 2 | |
天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | 156 | 113 | 121 | 83 | 473 | 21 | 1 | -51 | 27 | |
計 | 379 | 313 | 485 | 156 | 1333 |
●第3試合-第2試合 独立性検定
神凪 | 高良 | 紺野 | - | 計 | 理論度数との差 | 神凪 | 高良 | 紺野 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルロ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 103 | 110 | 43 | 31 | 287 | 11 | -12 | -1 | 2 | |
芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES | 235 | 235 | 55 | 48 | 573 | 51 | -8 | -33 | -9 | |
天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | 88 | 222 | 108 | 55 | 473 | -63 | 20 | 34 | 7 | |
計 | 426 | 567 | 206 | 134 | 1333 |
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
神凪 | 高良 | 紺野 | 計 | 理論度数との差 | 神凪 | 高良 | 紺野 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委員長@瀬戸の花嫁 | 123 | 225 | 60 | 408 | -27 | 35 | -7 | |
巻@瀬戸の花嫁 | 128 | 140 | 57 | 325 | 7 | -11 | 3 | |
レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 192 | 192 | 81 | 465 | 20 | -24 | 4 | |
計 | 443 | 557 | 198 | 1198 |
●第1試合-第3試合 独立性検定
ミル | 芙蓉 | 天宮 | 計 | 理論度数との差 | ミル | 芙蓉 | 天宮 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委員長@瀬戸の花嫁 | 27 | 196 | 156 | 379 | -64 | 34 | 30 | |
巻@瀬戸の花嫁 | 33 | 167 | 113 | 313 | -42 | 33 | 9 | |
レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 224 | 140 | 121 | 485 | 106 | -67 | -39 | |
計 | 284 | 503 | 390 | 1177 |
●第2試合-第3試合 独立性検定
ミル | 芙蓉 | 天宮 | 計 | 理論度数との差 | ミル | 芙蓉 | 天宮 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神凪綾乃@風のスティグマ | 103 | 235 | 88 | 426 | 12 | 48 | -60 | |
高良みゆき@らき☆すた | 110 | 235 | 222 | 567 | -11 | -13 | 24 | |
紺野真琴@時をかける少女 | 43 | 55 | 108 | 206 | 0 | -35 | 36 | |
計 | 256 | 525 | 418 | 1199 |
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
委員長@瀬戸の花嫁 | 22 | 44 | 32 | 39 | 29 | 18 | 21 | 16 | 6 | 10 | 4 | 4 | 3 | 6 | 7 | 11 | 13 | 71 | 64 | 26 | 3 | 5 | 1 | 455 | -5 | -2 | 5 | 8 | -8 | -4 | 2 | 0 | -3 | 0 | -3 | -1 | -3 | 0 | -1 | 1 | 0 | 23 | -12 | 9 | 0 | -1 | -2 | |
巻@瀬戸の花嫁 | 29 | 55 | 21 | 20 | 34 | 28 | 12 | 10 | 5 | 8 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 6 | 18 | 37 | 52 | 14 | 3 | 7 | 4 | 389 | 5 | 15 | -1 | -5 | 2 | 8 | -3 | -4 | -3 | 0 | -4 | 4 | 2 | 0 | -5 | -1 | 7 | -3 | -13 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
レイン@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 32 | 40 | 25 | 31 | 48 | 22 | 22 | 24 | 17 | 12 | 15 | 4 | 7 | 9 | 16 | 10 | 5 | 32 | 112 | 10 | 5 | 8 | 4 | 510 | 0 | -12 | -4 | -2 | 6 | -3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 7 | -2 | 0 | 1 | 6 | 0 | -8 | -20 | 26 | -8 | 0 | 0 | 0 |
(>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される
?第2試合検定
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
神凪綾乃@風のスティグマ | 22 | 51 | 23 | 28 | 44 | 28 | 26 | 21 | 9 | 16 | 13 | 13 | 6 | 1 | 8 | 12 | 3 | 36 | 95 | 6 | 3 | 13 | 1 | 478 | -6 | 3 | -5 | -4 | 6 | 6 | 6 | 3 | -1 | 5 | 6 | 5 | 0 | -3 | -1 | 2 | -8 | -23 | 16 | -11 | 0 | 5 | -2 | |
高良みゆき@らき☆すた | 40 | 66 | 41 | 42 | 58 | 28 | 29 | 25 | 17 | 10 | 7 | 6 | 5 | 9 | 15 | 14 | 27 | 106 | 86 | 43 | 7 | 6 | 9 | 696 | -1 | -3 | 0 | -4 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | -4 | -2 | -4 | -2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 20 | -27 | 17 | 1 | -4 | 3 | |
紺野真琴@時をかける少女 | 22 | 22 | 19 | 24 | 7 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 31 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 227 | 8 | 0 | 5 | 8 | -10 | -2 | -7 | -2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | -1 | 2 | 10 | -5 | 0 | -1 | 0 |
(>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される
?第3試合検定
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | d | g | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミルロ@ふしぎ星の☆ふたご姫Gyu! | 16 | 29 | 16 | 15 | 22 | 16 | 16 | 18 | 10 | 8 | 2 | 2 | 5 | 2 | 14 | 7 | 3 | 9 | 60 | 3 | 5 | 5 | 4 | 287 | -1 | 2 | 0 | -3 | -2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | -2 | -1 | 1 | -1 | 8 | 1 | -4 | -26 | 12 | -7 | 2 | 0 | 2 | |
芙蓉楓@SHUFFLE! MEMORIES | 38 | 54 | 35 | 41 | 58 | 35 | 20 | 14 | 8 | 10 | 15 | 14 | 3 | 4 | 8 | 9 | 13 | 76 | 70 | 34 | 4 | 9 | 1 | 573 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | -2 | -6 | -4 | -2 | 5 | 6 | -3 | -2 | -3 | -2 | -2 | 5 | -24 | 12 | 0 | 0 | -2 | |
天宮学美(まなび)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | 26 | 38 | 26 | 31 | 32 | 17 | 17 | 15 | 10 | 11 | 5 | 2 | 8 | 9 | 5 | 11 | 19 | 78 | 91 | 12 | 2 | 6 | 2 | 473 | -2 | -4 | -1 | 0 | -7 | -7 | -1 | -1 | 0 | 0 | -2 | -4 | 2 | 3 | -4 | 1 | 6 | 20 | 12 | -5 | -1 | -1 | 0 |
(>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される