mining0908
連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 | |
---|---|---|
238 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 倉田佐祐理@Kanon |
223 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 柊杏璃@はぴねす! |
116 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | レヴィ@BLACK LAGOON The Second Barrage |
262 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | あやね@ながされて藍蘭島 |
193 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 塚本八雲@スクールランブル 二学期 |
178 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 石月真名@sola |
236 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 第2試合棄権 |
180 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 第3試合棄権 |
643 | 月宮あゆ@Kanon | 倉田佐祐理@Kanon |
106 | 月宮あゆ@Kanon | 柊杏璃@はぴねす! |
132 | 月宮あゆ@Kanon | レヴィ@BLACK LAGOON The Second Barrage |
307 | 月宮あゆ@Kanon | あやね@ながされて藍蘭島 |
284 | 月宮あゆ@Kanon | 塚本八雲@スクールランブル 二学期 |
224 | 月宮あゆ@Kanon | 石月真名@sola |
119 | 月宮あゆ@Kanon | 第3試合棄権 |
299 | 倉田佐祐理@Kanon | あやね@ながされて藍蘭島 |
280 | 倉田佐祐理@Kanon | 塚本八雲@スクールランブル 二学期 |
224 | 倉田佐祐理@Kanon | 石月真名@sola |
131 | 倉田佐祐理@Kanon | 第3試合棄権 |
177 | 柊杏璃@はぴねす! | あやね@ながされて藍蘭島 |
124 | 柊杏璃@はぴねす! | 石月真名@sola |
127 | レヴィ@BLACK LAGOON The Second Barrage | 塚本八雲@スクールランブル 二学期 |
151 | 第2試合棄権 | color=black>第3試合棄権 |
3連記(80票以上を表示)
票数 | 連記 | ||
---|---|---|---|
94 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 柊杏璃@はぴねす! | あやね@ながされて藍蘭島 |
112 | リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 第2試合棄権 | 第3試合棄権 |
212 | 月宮あゆ@Kanon | 倉田佐祐理@Kanon | あやね@ながされて藍蘭島 |
191 | 月宮あゆ@Kanon | 倉田佐祐理@Kanon | 塚本八雲@スクールランブル 二学期 |
158 | 月宮あゆ@Kanon | 倉田佐祐理@Kanon | 石月真名@sola |
82 | 月宮あゆ@Kanon | 倉田佐祐理@Kanon | 第3試合棄権 |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|---|---|---|
56% (223/395) | 柊杏璃@はぴ■ | => | リインフォースII@魔法■ |
64% (236/364) | 第2試合棄権■ | => | リインフォースII@魔法■ |
53% (180/339) | 第3試合棄権■ | => | リインフォースII@魔法■ |
68% (643/934) | 倉田佐祐理@Ka■ | => | 月宮あゆ@Ka■ |
68% (643/934) | 月宮あゆ@Ka■ | => | 倉田佐祐理@Ka■ |
60% (46/76) | 柊杏璃@はぴ■塚本八雲@スク■ | => | リインフォースII@魔法■ |
59% (74/124) | 柊杏璃@はぴ■石月真名@so■ | => | リインフォースII@魔法■ |
66% (26/39) | 石月真名@so■第2試合棄権■ | => | リインフォースII@魔法■ |
74% (112/151) | 第2試合棄権■第3試合棄権■ | => | リインフォースII@魔法■ |
62% (112/180) | リインフォースII@魔法■第3試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
70% (212/299) | 倉田佐祐理@Ka■あやね@なが■ | => | 月宮あゆ@Ka■ |
69% (212/307) | 月宮あゆ@Ka■あやね@なが■ | => | 倉田佐祐理@Ka■ |
68% (191/280) | 倉田佐祐理@Ka■塚本八雲@スク■ | => | 月宮あゆ@Ka■ |
70% (158/224) | 倉田佐祐理@Ka■石月真名@so■ | => | 月宮あゆ@Ka■ |
70% (158/224) | 月宮あゆ@Ka■石月真名@so■ | => | 倉田佐祐理@Ka■ |
68% (82/119) | 月宮あゆ@Ka■第3試合棄権■ | => | 倉田佐祐理@Ka■ |
53% (57/106) | 月宮あゆ@Ka■柊杏璃@はぴ■ | => | あやね@なが■ |
63% (24/38) | あやね@なが■第1試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
56% (21/37) | 塚本八雲@スク■第1試合棄権■ | => | 第2試合棄権■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
倉田 | 柊杏 | レヴ | - | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
カミュ@うたわれるもの | 42 | 46 | 51 | 22 | 161 |
リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 238 | 223 | 116 | 236 | 813 |
月宮あゆ@Kanon | 643 | 106 | 132 | 53 | 934 |
- | 11 | 20 | 23 | 53 | 107 |
計 | 934 | 395 | 322 | 364 | 2015 |
●第1試合-第3試合 分割表
あや | 塚本 | 石月 | - | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
カミュ@うたわれるもの | 52 | 53 | 33 | 23 | 161 |
リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 262 | 193 | 178 | 180 | 813 |
月宮あゆ@Kanon | 307 | 284 | 224 | 119 | 934 |
- | 38 | 37 | 15 | 17 | 107 |
計 | 659 | 567 | 450 | 339 | 2015 |
●第2試合-第3試合 分割表
あや | 塚本 | 石月 | - | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
倉田佐祐理@Kanon | 299 | 280 | 224 | 131 | 934 |
柊杏璃@はぴねす! | 177 | 76 | 124 | 18 | 395 |
レヴィ@BLACK LAGOON The Second Barrage | 93 | 127 | 63 | 39 | 322 |
- | 90 | 84 | 39 | 151 | 364 |
計 | 659 | 567 | 450 | 339 | 2015 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
倉田 | 柊杏 | レヴ | - | 計 | 理論度数との差 | 倉田 | 柊杏 | レヴ | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カミュ@うたわれるもの | 42 | 46 | 51 | 22 | 161 | -35 | 14 | 25 | -4 | |
リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 238 | 223 | 116 | 236 | 813 | -155 | 63 | -11 | 103 | |
月宮あゆ@Kanon | 643 | 106 | 132 | 53 | 934 | 191 | -77 | -14 | -99 | |
計 | 923 | 375 | 299 | 311 | 1908 |
●第1試合-第3試合 独立性検定
あや | 塚本 | 石月 | - | 計 | 理論度数との差 | あや | 塚本 | 石月 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カミュ@うたわれるもの | 52 | 53 | 33 | 23 | 161 | 0 | 8 | -3 | -4 | |
リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 262 | 193 | 178 | 180 | 813 | -2 | -32 | -7 | 42 | |
月宮あゆ@Kanon | 307 | 284 | 224 | 119 | 934 | 3 | 24 | 11 | -38 | |
計 | 621 | 530 | 435 | 322 | 1908 |
●第2試合-第1試合 独立性検定
カミ | リイ | 月宮 | - | 計 | 理論度数との差 | カミ | リイ | 月宮 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉田佐祐理@Kanon | 42 | 238 | 643 | 11 | 934 | -36 | -88 | 144 | -19 | |
柊杏璃@はぴねす! | 46 | 223 | 106 | 20 | 395 | 12 | 84 | -104 | 7 | |
レヴィ@BLACK LAGOON The Second Barrage | 51 | 116 | 132 | 23 | 322 | 23 | 3 | -39 | 12 | |
計 | 139 | 577 | 881 | 54 | 1651 |
●第2試合-第3試合 独立性検定
あや | 塚本 | 石月 | - | 計 | 理論度数との差 | あや | 塚本 | 石月 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉田佐祐理@Kanon | 299 | 280 | 224 | 131 | 934 | -22 | 6 | -8 | 24 | |
柊杏璃@はぴねす! | 177 | 76 | 124 | 18 | 395 | 40 | -39 | 25 | -26 | |
レヴィ@BLACK LAGOON The Second Barrage | 93 | 127 | 63 | 39 | 322 | -17 | 32 | -17 | 2 | |
計 | 569 | 483 | 411 | 188 | 1651 |
●第3試合-第1試合 独立性検定
カミ | リイ | 月宮 | - | 計 | 理論度数との差 | カミ | リイ | 月宮 | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あやね@ながされて藍蘭島 | 52 | 262 | 307 | 38 | 659 | -2 | 13 | -13 | 2 | |
塚本八雲@スクールランブル 二学期 | 53 | 193 | 284 | 37 | 567 | 6 | -21 | 8 | 6 | |
石月真名@sola | 33 | 178 | 224 | 15 | 450 | -4 | 8 | 5 | -9 | |
計 | 138 | 633 | 815 | 90 | 1676 |
●第3試合-第2試合 独立性検定
倉田 | 柊杏 | レヴ | - | 計 | 理論度数との差 | 倉田 | 柊杏 | レヴ | - | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あやね@ながされて藍蘭島 | 299 | 177 | 93 | 90 | 659 | -16 | 28 | -18 | 6 | |
塚本八雲@スクールランブル 二学期 | 280 | 76 | 127 | 84 | 567 | 8 | -51 | 31 | 11 | |
石月真名@sola | 224 | 124 | 63 | 39 | 450 | 8 | 22 | -12 | -18 | |
計 | 803 | 377 | 283 | 213 | 1676 |
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
倉田 | 柊杏 | レヴ | 計 | 理論度数との差 | 倉田 | 柊杏 | レヴ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カミュ@うたわれるもの | 42 | 46 | 51 | 139 | -38 | 13 | 24 | |
リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 238 | 223 | 116 | 577 | -95 | 87 | 7 | |
月宮あゆ@Kanon | 643 | 106 | 132 | 881 | 133 | -100 | -32 | |
計 | 923 | 375 | 299 | 1597 |
●第1試合-第3試合 独立性検定
あや | 塚本 | 石月 | 計 | 理論度数との差 | あや | 塚本 | 石月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カミュ@うたわれるもの | 52 | 53 | 33 | 138 | -2 | 6 | -4 | |
リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 262 | 193 | 178 | 633 | 14 | -18 | 4 | |
月宮あゆ@Kanon | 307 | 284 | 224 | 815 | -12 | 11 | 0 | |
計 | 621 | 530 | 435 | 1586 |
●第2試合-第3試合 独立性検定
あや | 塚本 | 石月 | 計 | 理論度数との差 | あや | 塚本 | 石月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉田佐祐理@Kanon | 299 | 280 | 224 | 803 | -13 | 14 | -1 | |
柊杏璃@はぴねす! | 177 | 76 | 124 | 377 | 30 | -48 | 18 | |
レヴィ@BLACK LAGOON The Second Barrage | 93 | 127 | 63 | 283 | -17 | 33 | -16 | |
計 | 569 | 483 | 411 | 1463 |
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カミュ@うたわれるもの | 12 | 20 | 14 | 12 | 9 | 4 | 11 | 12 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | 30 | 1 | 3 | 1 | 161 | 2 | 5 | 4 | 2 | -1 | -3 | 1 | 6 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -4 | -12 | 4 | -6 | 0 | 0 | |
リインフォースII@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 56 | 70 | 55 | 46 | 45 | 39 | 59 | 31 | 15 | 13 | 9 | 11 | 8 | 8 | 12 | 19 | 25 | 106 | 133 | 42 | 7 | 4 | 813 | 7 | -5 | 7 | -2 | -9 | 3 | 10 | 5 | -2 | -1 | -7 | 1 | 1 | -3 | 0 | 6 | -10 | -4 | 6 | 3 | -5 | -1 | |
月宮あゆ@Kanon | 45 | 87 | 42 | 56 | 73 | 41 | 44 | 18 | 22 | 14 | 29 | 10 | 6 | 17 | 13 | 9 | 55 | 145 | 135 | 47 | 19 | 7 | 934 | -10 | 0 | -12 | 0 | 10 | 0 | -11 | -11 | 1 | -2 | 9 | 0 | -1 | 4 | 0 | -5 | 14 | 17 | -10 | 2 | 4 | 1 |
有意水準5%で独立性は棄却される
?第2試合検定
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倉田佐祐理@Kanon | 49 | 95 | 41 | 47 | 56 | 35 | 32 | 19 | 19 | 12 | 18 | 8 | 7 | 21 | 12 | 7 | 62 | 185 | 142 | 53 | 9 | 5 | 934 | -3 | 7 | -13 | -6 | -9 | -6 | -20 | -10 | 0 | -3 | -3 | -3 | 0 | 6 | -1 | -5 | 22 | 51 | -6 | 16 | -6 | -2 | |
柊杏璃@はぴねす! | 23 | 34 | 31 | 31 | 36 | 15 | 42 | 21 | 5 | 8 | 16 | 8 | 4 | 2 | 7 | 8 | 6 | 26 | 49 | 9 | 13 | 1 | 395 | 0 | -3 | 8 | 8 | 8 | -2 | 19 | 8 | -3 | 1 | 6 | 2 | 0 | -3 | 1 | 2 | -10 | -30 | -13 | -6 | 6 | -2 | |
レヴィ@BLACK LAGOON The Second Barrage | 21 | 26 | 24 | 16 | 23 | 24 | 18 | 13 | 11 | 8 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 25 | 71 | 2 | 5 | 8 | 322 | 2 | -4 | 5 | -2 | 0 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | -3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | -11 | -21 | 19 | -10 | 0 | 5 |
(>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される
?第3試合検定
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | X | Y | Z | c | g | 他 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
あやね@ながされて藍蘭島 | 33 | 63 | 50 | 35 | 50 | 28 | 33 | 19 | 11 | 12 | 21 | 6 | 8 | 16 | 11 | 13 | 28 | 80 | 94 | 28 | 14 | 6 | 659 | -4 | 1 | 11 | -2 | 2 | -3 | -7 | -1 | -1 | 0 | 7 | -1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | -5 | -8 | -1 | 4 | 0 | |
塚本八雲@スクールランブル 二学期 | 33 | 36 | 32 | 35 | 36 | 38 | 23 | 15 | 10 | 8 | 12 | 6 | 3 | 6 | 10 | 9 | 34 | 104 | 69 | 32 | 7 | 9 | 567 | 0 | -17 | 0 | 2 | -4 | 10 | -11 | -2 | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 9 | 30 | -18 | 6 | -1 | 3 | |
石月真名@sola | 29 | 58 | 15 | 25 | 34 | 15 | 46 | 19 | 11 | 11 | 2 | 7 | 3 | 0 | 6 | 6 | 10 | 34 | 97 | 16 | 4 | 2 | 450 | 3 | 15 | -11 | 0 | 1 | -6 | 18 | 4 | 2 | 2 | -7 | 1 | 0 | -5 | -1 | -1 | -9 | -24 | 27 | -4 | -2 | -2 |
(>55.758) 有意水準5%で独立性は棄却される
id=zoomXiFrame style="DISPLAY: none">style="DISPLAY: none">