連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
125 | 皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 姫@怪物王女 |
142 | 皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 水無灯里@ARIA The NATURAL |
127 | 皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 一ノ瀬野乃@ひとひら |
108 | 坂井千草@灼眼のシャナ | 姫@怪物王女 |
179 | 坂井千草@灼眼のシャナ | 水無灯里@ARIA The NATURAL |
155 | 坂井千草@灼眼のシャナ | 一ノ瀬野乃@ひとひら |
108 | サクヤ@うたわれるもの | 水無灯里@ARIA The NATURAL |
110 | 姫@怪物王女 | コーティカルテ?アパ?ラグランジェス(コーティ)@神曲奏界ポリフォニカ |
144 | 姫@怪物王女 | 一ノ瀬野乃@ひとひら |
105 | 水無灯里@ARIA The NATURAL | コーティカルテ?アパ?ラグランジェス(コーティ)@神曲奏界ポリフォニカ |
198 | 水無灯里@ARIA The NATURAL | 一ノ瀬野乃@ひとひら |
128 | 水無灯里@ARIA The NATURAL | アルフ@魔法少女リリカルなのはStrikerS |
3連記(80票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
87 | 坂井千草@灼眼のシャナ | 水無灯里@ARIA The NATURAL | 一ノ瀬野乃@ひとひら |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
56% (87/155) | 坂井千草@灼眼■一ノ瀬野乃@ひと■ | => | 水無灯里@AR■ |
52% (30/57) | 第2試合棄権■第3試合棄権■ | => | 坂井千草@灼眼■ |
53% (28/52) | 姫@怪物■第3試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
60% (51/84) | 第1試合棄権■第3試合棄権■ | => | 水無灯里@AR■ |
57% (51/88) | 水無灯里@AR■第3試合棄権■ | => | 第1試合棄権■ |
56% (51/90) | 水無灯里@AR■第1試合棄権■ | => | 第3試合棄権■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 姫@ | 水無 | ちょ | - | 計 |
---|
皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 125 | 142 | 62 | 39 | 368 |
坂井千草@灼眼のシャナ | 108 | 179 | 46 | 66 | 399 |
サクヤ@うたわれるもの | 87 | 108 | 46 | 23 | 264 |
- | 60 | 90 | 26 | 48 | 224 |
計 | 380 | 519 | 180 | 176 | 1255 |
●第1試合-第3試合 分割表
| コー | 一ノ | アル | - | 計 |
---|
皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 93 | 127 | 99 | 49 | 368 |
坂井千草@灼眼のシャナ | 84 | 155 | 98 | 62 | 399 |
サクヤ@うたわれるもの | 78 | 97 | 64 | 25 | 264 |
- | 33 | 73 | 34 | 84 | 224 |
計 | 288 | 452 | 295 | 220 | 1255 |
●第2試合-第3試合 分割表
| コー | 一ノ | アル | - | 計 |
---|
姫@怪物王女 | 110 | 144 | 74 | 52 | 380 |
水無灯里@ARIA The NATURAL | 105 | 198 | 128 | 88 | 519 |
ちょこ@ちょこッとSister | 45 | 77 | 35 | 23 | 180 |
- | 28 | 33 | 58 | 57 | 176 |
計 | 288 | 452 | 295 | 220 | 1255 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 姫@ | 水無 | ちょ | - | 計 | 理論度数との差 | 姫@ | 水無 | ちょ | - |
---|
皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 125 | 142 | 62 | 39 | 368 | | 10 | -11 | 7 | -6 |
坂井千草@灼眼のシャナ | 108 | 179 | 46 | 66 | 399 | | -15 | 12 | -13 | 16 |
サクヤ@うたわれるもの | 87 | 108 | 46 | 23 | 264 | | 5 | -1 | 6 | -9 |
計 | 320 | 429 | 154 | 128 | 1031 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 19.67 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第1試合-第3試合 独立性検定
| コー | 一ノ | アル | - | 計 | 理論度数との差 | コー | 一ノ | アル | - |
---|
皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 93 | 127 | 99 | 49 | 368 | | 1 | -8 | 5 | 0 |
坂井千草@灼眼のシャナ | 84 | 155 | 98 | 62 | 399 | | -14 | 8 | -3 | 9 |
サクヤ@うたわれるもの | 78 | 97 | 64 | 25 | 264 | | 12 | 0 | -2 | -9 |
計 | 255 | 379 | 261 | 136 | 1031 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 10.70 (<12.592) 有意水準5%で独立性は
棄却されない●第2試合-第1試合 独立性検定
| 皇神 | 坂井 | サク | - | 計 | 理論度数との差 | 皇神 | 坂井 | サク | - |
---|
姫@怪物王女 | 125 | 108 | 87 | 60 | 380 | | 9 | -9 | 2 | -1 |
水無灯里@ARIA The NATURAL | 142 | 179 | 108 | 90 | 519 | | -16 | 18 | -7 | 5 |
ちょこ@ちょこッとSister | 62 | 46 | 46 | 26 | 180 | | 7 | -9 | 5 | -3 |
計 | 329 | 333 | 241 | 176 | 1079 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 10.12 (<12.592) 有意水準5%で独立性は
棄却されない●第2試合-第3試合 独立性検定
| コー | 一ノ | アル | - | 計 | 理論度数との差 | コー | 一ノ | アル | - |
---|
姫@怪物王女 | 110 | 144 | 74 | 52 | 380 | | 18 | -3 | -9 | -5 |
水無灯里@ARIA The NATURAL | 105 | 198 | 128 | 88 | 519 | | -20 | -3 | 14 | 9 |
ちょこ@ちょこッとSister | 45 | 77 | 35 | 23 | 180 | | 1 | 7 | -4 | -4 |
計 | 260 | 419 | 237 | 163 | 1079 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 13.50 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第3試合-第1試合 独立性検定
| 皇神 | 坂井 | サク | - | 計 | 理論度数との差 | 皇神 | 坂井 | サク | - |
---|
コーティカルテ?アパ?ラグランジェス(コーティ)@神曲奏界ポリフォニカ | 93 | 84 | 78 | 33 | 288 | | 4 | -9 | 11 | -5 |
一ノ瀬野乃@ひとひら | 127 | 155 | 97 | 73 | 452 | | -12 | 7 | -7 | 11 |
アルフ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 99 | 98 | 64 | 34 | 295 | | 8 | 1 | -4 | -5 |
計 | 319 | 337 | 239 | 140 | 1035 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 10.32 (<12.592) 有意水準5%で独立性は
棄却されない●第3試合-第2試合 独立性検定
| 姫@ | 水無 | ちょ | - | 計 | 理論度数との差 | 姫@ | 水無 | ちょ | - |
---|
コーティカルテ?アパ?ラグランジェス(コーティ)@神曲奏界ポリフォニカ | 110 | 105 | 45 | 28 | 288 | | 18 | -14 | 1 | -5 |
一ノ瀬野乃@ひとひら | 144 | 198 | 77 | 33 | 452 | | 0 | 9 | 8 | -18 |
アルフ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 74 | 128 | 35 | 58 | 295 | | -19 | 5 | -9 | 24 |
計 | 328 | 431 | 157 | 119 | 1035 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 38.51 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 姫@ | 水無 | ちょ | 計 | 理論度数との差 | 姫@ | 水無 | ちょ |
---|
皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 125 | 142 | 62 | 329 | | 8 | -14 | 5 |
坂井千草@灼眼のシャナ | 108 | 179 | 46 | 333 | | -10 | 20 | -10 |
サクヤ@うたわれるもの | 87 | 108 | 46 | 241 | | 1 | -6 | 4 |
計 | 320 | 429 | 154 | 903 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 9.15 (<9.4877) 有意水準5%で独立性は
棄却されない●第1試合-第3試合 独立性検定
| コー | 一ノ | アル | 計 | 理論度数との差 | コー | 一ノ | アル |
---|
皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 93 | 127 | 99 | 319 | | 2 | -8 | 5 |
坂井千草@灼眼のシャナ | 84 | 155 | 98 | 337 | | -12 | 12 | 0 |
サクヤ@うたわれるもの | 78 | 97 | 64 | 239 | | 9 | -4 | -5 |
計 | 255 | 379 | 261 | 895 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 5.56 (<9.4877) 有意水準5%で独立性は
棄却されない●第2試合-第3試合 独立性検定
| コー | 一ノ | アル | 計 | 理論度数との差 | コー | 一ノ | アル |
---|
姫@怪物王女 | 110 | 144 | 74 | 328 | | 16 | -6 | -10 |
水無灯里@ARIA The NATURAL | 105 | 198 | 128 | 431 | | -17 | 0 | 16 |
ちょこ@ちょこッとSister | 45 | 77 | 35 | 157 | | 0 | 5 | -5 |
計 | 260 | 419 | 237 | 916 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 10.76 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | V | X | Y | Z | c | g | 他 |
---|
皇神楽耶@コードギアス 反逆のルルーシュ | 19 | 28 | 22 | 26 | 24 | 12 | 16 | 23 | 9 | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12 | 53 | 57 | 17 | 5 | 9 | 368 | | -2 | -7 | 0 | 2 | 3 | -8 | 2 | 7 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 1 |
坂井千草@灼眼のシャナ | 25 | 32 | 19 | 25 | 22 | 29 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 6 | 22 | 62 | 52 | 32 | 5 | 4 | 399 | | 1 | -6 | -5 | 0 | 0 | 6 | -3 | -5 | -2 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 7 | 8 | -9 | 12 | -1 | -3 |
サクヤ@うたわれるもの | 17 | 39 | 22 | 14 | 12 | 17 | 11 | 9 | 10 | 11 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 23 | 49 | 1 | 7 | 7 | 264 | | 1 | 13 | 5 | -2 | -2 | 2 | 1 | -2 | 3 | 3 | -3 | 0 | -1 | 0 | -6 | -12 | 8 | -11 | 2 | 1 |
自由度 38 χ二乗値 83.26 (>53.384) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | V | X | Y | Z | c | g | 他 |
---|
姫@怪物王女 | 21 | 45 | 31 | 23 | 21 | 21 | 18 | 15 | 11 | 12 | 5 | 9 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 | 84 | 12 | 5 | 4 | 380 | | -3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | -1 | -2 | 2 | -2 | -23 | 21 | -2 | 0 | 0 |
水無灯里@ARIA The NATURAL | 37 | 46 | 38 | 39 | 26 | 30 | 12 | 20 | 9 | 7 | 13 | 7 | 7 | 14 | 5 | 19 | 90 | 59 | 27 | 7 | 7 | 519 | | 3 | -13 | 0 | 6 | -3 | 3 | -7 | 0 | -2 | -5 | 2 | -3 | 1 | 5 | -2 | 3 | 29 | -26 | 7 | -1 | 0 |
ちょこ@ちょこッとSister | 11 | 32 | 10 | 5 | 15 | 4 | 10 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 15 | 34 | 1 | 5 | 3 | 180 | | 0 | 11 | -3 | -6 | 4 | -5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | -1 | -6 | 4 | -5 | 2 | 0 |
自由度 40 χ二乗値 104.10 (>55.758) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第3試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | V | X | Y | Z | c | g | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | V | X | Y | Z | c | g | 他 |
---|
コーティカルテ?アパ?ラグランジェス(コーティ)@神曲奏界ポリフォニカ | 18 | 39 | 18 | 14 | 16 | 13 | 11 | 13 | 9 | 12 | 4 | 9 | 2 | 7 | 6 | 8 | 22 | 46 | 13 | 5 | 3 | 288 | | 1 | 7 | 0 | -5 | -1 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -2 | 3 | -1 | 2 | 2 | -2 | -11 | -1 | 0 | 0 | 0 |
一ノ瀬野乃@ひとひら | 28 | 54 | 28 | 35 | 34 | 31 | 18 | 19 | 10 | 9 | 11 | 5 | 5 | 2 | 5 | 12 | 46 | 73 | 12 | 10 | 5 | 452 | | 2 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 | 0 | 1 | -1 | -2 | 1 | -3 | 0 | -5 | -1 | -4 | -6 | -2 | -7 | 2 | 0 |
アルフ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 13 | 22 | 16 | 20 | 12 | 9 | 10 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 3 | 17 | 52 | 53 | 19 | 2 | 2 | 295 | | -3 | -10 | -1 | 0 | -5 | -6 | -1 | -4 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 17 | 3 | 6 | -2 | 0 |
自由度 40 χ二乗値 64.67 (>55.758) 有意水準5%で独立性は
棄却される