連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
453 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 鷺ノ宮伊澄@ハヤテのごとく! |
123 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 成実ゆい@らき☆すた |
264 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | シエスタ@ゼロの使い魔 |
135 | シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 第2試合棄権 |
394 | エヴァンジェリン?A?K?マクダウェル@ネギま!? | 鷺ノ宮伊澄@ハヤテのごとく! |
169 | エヴァンジェリン?A?K?マクダウェル@ネギま!? | シエスタ@ゼロの使い魔 |
165 | エヴァンジェリン?A?K?マクダウェル@ネギま!? | 第2試合棄権 |
相関ルール
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 鷺ノ | 成実 | シエ | - | 計 |
---|
シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 453 | 123 | 264 | 135 | 975 |
エヴァンジェリン?A?K?マクダウェル@ネギま!? | 394 | 83 | 169 | 165 | 811 |
カレン?シュタットフェルト(紅月カレン)@コードギアス 反逆のルルーシュ | 68 | 22 | 62 | 25 | 177 |
金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 65 | 37 | 53 | 58 | 213 |
- | 30 | 9 | 20 | 0 | 59 |
計 | 1010 | 274 | 568 | 383 | 2235 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 鷺ノ | 成実 | シエ | - | 計 | 理論度数との差 | 鷺ノ | 成実 | シエ | - |
---|
シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 453 | 123 | 264 | 135 | 975 | | 13 | 4 | 18 | -36 |
エヴァンジェリン?A?K?マクダウェル@ネギま!? | 394 | 83 | 169 | 165 | 811 | | 28 | -15 | -35 | 22 |
カレン?シュタットフェルト(紅月カレン)@コードギアス 反逆のルルーシュ | 68 | 22 | 62 | 25 | 177 | | -11 | 0 | 17 | -6 |
金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 65 | 37 | 53 | 58 | 213 | | -30 | 11 | 0 | 20 |
計 | 980 | 265 | 548 | 383 | 2176 | | | | | |
自由度 9 χ二乗値 59.79 (>16.919) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| シャ | エヴ | カレ | 金糸 | - | 計 | 理論度数との差 | シャ | エヴ | カレ | 金糸 | - |
---|
鷺ノ宮伊澄@ハヤテのごとく! | 453 | 394 | 68 | 65 | 30 | 1010 | | -5 | 41 | -14 | -19 | -2 |
成実ゆい@らき☆すた | 123 | 83 | 22 | 37 | 9 | 274 | | -1 | -12 | 0 | 14 | 0 |
シエスタ@ゼロの使い魔 | 264 | 169 | 62 | 53 | 20 | 568 | | 6 | -29 | 15 | 5 | 1 |
計 | 840 | 646 | 152 | 155 | 59 | 1852 | | | | | | |
自由度 8 χ二乗値 32.99 (>15.507) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 鷺ノ | 成実 | シエ | 計 | 理論度数との差 | 鷺ノ | 成実 | シエ |
---|
シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 453 | 123 | 264 | 840 | | -6 | -1 | 7 |
エヴァンジェリン?A?K?マクダウェル@ネギま!? | 394 | 83 | 169 | 646 | | 40 | -12 | -28 |
カレン?シュタットフェルト(紅月カレン)@コードギアス 反逆のルルーシュ | 68 | 22 | 62 | 152 | | -15 | 0 | 15 |
金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 65 | 37 | 53 | 155 | | -19 | 14 | 5 |
計 | 980 | 265 | 548 | 1793 | | | | |
自由度 6 χ二乗値 32.64 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 |
---|
シャナ@灼眼のシャナ シリーズ | 56 | 109 | 44 | 57 | 58 | 48 | 35 | 30 | 17 | 18 | 21 | 13 | 4 | 16 | 17 | 8 | 19 | 21 | 34 | 90 | 122 | 11 | 5 | 57 | 16 | 38 | 11 | 975 | | -8 | 14 | -13 | -8 | 13 | 2 | -12 | -8 | -9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | -1 | 3 | 1 | 6 | 9 | 8 | -25 | 0 | -2 | 7 | 3 | 9 | 1 |
エヴァンジェリン?A?K?マクダウェル@ネギま!? | 61 | 64 | 47 | 58 | 25 | 34 | 54 | 37 | 28 | 11 | 8 | 11 | 3 | 13 | 15 | 1 | 15 | 8 | 19 | 69 | 134 | 13 | 11 | 39 | 8 | 19 | 6 | 811 | | 6 | -14 | 0 | 3 | -12 | -3 | 14 | 5 | 6 | -2 | -4 | 0 | -1 | 1 | 0 | -3 | 0 | -4 | -1 | 1 | 11 | 4 | 4 | -1 | -2 | -4 | -2 |
カレン?シュタットフェルト(紅月カレン)@コードギアス 反逆のルルーシュ | 12 | 10 | 14 | 16 | 11 | 8 | 4 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 27 | 0 | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 177 | | 0 | -7 | 3 | 4 | 2 | 0 | -4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -1 | -2 | -4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
金糸雀@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 16 | 28 | 23 | 16 | 6 | 11 | 13 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 8 | 46 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 213 | | 1 | 7 | 10 | 1 | -3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -3 | -2 | 0 | -1 | 0 | -3 | -9 | 13 | -2 | -1 | -4 | 0 | -6 | 0 |
自由度 78 χ二乗値 143.59 (>74.468) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 |
---|
鷺ノ宮伊澄@ハヤテのごとく! | 73 | 91 | 44 | 60 | 57 | 64 | 52 | 25 | 26 | 13 | 16 | 7 | 6 | 20 | 18 | 14 | 14 | 27 | 100 | 156 | 9 | 7 | 54 | 10 | 30 | 17 | 1010 | | 8 | -8 | -12 | -7 | 7 | 16 | 0 | -13 | 0 | -6 | 1 | -7 | 0 | 5 | -2 | -2 | 0 | 6 | 12 | -4 | 0 | 0 | 7 | -3 | 1 | 5 |
成実ゆい@らき☆すた | 17 | 29 | 16 | 17 | 18 | 3 | 15 | 16 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 8 | 5 | 24 | 46 | 0 | 2 | 16 | 0 | 8 | 1 | 274 | | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | -10 | 0 | 5 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | -3 | 0 | -2 |
シエスタ@ゼロの使い魔 | 28 | 63 | 43 | 47 | 15 | 21 | 29 | 30 | 15 | 20 | 7 | 14 | 5 | 6 | 13 | 12 | 3 | 6 | 37 | 93 | 8 | 5 | 16 | 14 | 14 | 4 | 568 | | -8 | 6 | 11 | 8 | -12 | -5 | 0 | 8 | 0 | 8 | -1 | 6 | 1 | -2 | 1 | 2 | -4 | -5 | -12 | 2 | 2 | 0 | -10 | 6 | -1 | -2 |
自由度 50 χ二乗値 113.49 (>67.505) 有意水準5%で独立性は
棄却される