連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
273 | 瀬川泉@ハヤテのごとく! | 水瀬名雪@Kanon |
330 | 瀬川泉@ハヤテのごとく! | 泉こなた@らき☆すた |
235 | 柚原このみ@OVA ToHeart2 | 水瀬名雪@Kanon |
235 | 柚原このみ@OVA ToHeart2 | 泉こなた@らき☆すた |
166 | 泉こなた@らき☆すた | 第1試合棄権 |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
67% (53/78) | 第2試合棄権■ | => | 瀬川泉@ハヤ■ |
56% (166/295) | 第1試合棄権■ | => | 泉こなた@らき■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 水瀬 | 泉こ | エリ | - | 計 |
---|
瀬川泉@ハヤテのごとく! | 273 | 330 | 74 | 53 | 730 |
リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 75 | 93 | 29 | 11 | 208 |
柚原このみ@OVA ToHeart2 | 235 | 235 | 37 | 14 | 521 |
- | 91 | 166 | 38 | 0 | 295 |
計 | 674 | 824 | 178 | 78 | 1754 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 水瀬 | 泉こ | エリ | - | 計 | 理論度数との差 | 水瀬 | 泉こ | エリ | - |
---|
瀬川泉@ハヤテのごとく! | 273 | 330 | 74 | 53 | 730 | | -18 | 0 | 3 | 13 |
リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 75 | 93 | 29 | 11 | 208 | | -8 | 0 | 9 | 0 |
柚原このみ@OVA ToHeart2 | 235 | 235 | 37 | 14 | 521 | | 26 | 0 | -12 | -13 |
計 | 583 | 658 | 140 | 78 | 1459 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 25.04 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| 瀬川 | リシ | 柚原 | - | 計 | 理論度数との差 | 瀬川 | リシ | 柚原 | - |
---|
水瀬名雪@Kanon | 273 | 75 | 235 | 91 | 674 | | 0 | -4 | 31 | -27 |
泉こなた@らき☆すた | 330 | 93 | 235 | 166 | 824 | | -2 | -3 | -14 | 20 |
エリス@エル?カザド | 74 | 29 | 37 | 38 | 178 | | 2 | 8 | -16 | 6 |
計 | 677 | 197 | 507 | 295 | 1676 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 25.31 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 水瀬 | 泉こ | エリ | 計 | 理論度数との差 | 水瀬 | 泉こ | エリ |
---|
瀬川泉@ハヤテのごとく! | 273 | 330 | 74 | 677 | | -12 | 7 | 5 |
リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 75 | 93 | 29 | 197 | | -8 | 0 | 9 |
柚原このみ@OVA ToHeart2 | 235 | 235 | 37 | 507 | | 20 | -6 | -14 |
計 | 583 | 658 | 140 | 1381 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 12.32 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | W | X | Y | Z | b | c | d | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | W | X | Y | Z | b | c | d | g | h | 他 |
---|
瀬川泉@ハヤテのごとく! | 40 | 58 | 48 | 50 | 41 | 61 | 32 | 31 | 21 | 9 | 16 | 4 | 16 | 10 | 12 | 10 | 7 | 57 | 119 | 8 | 37 | 5 | 8 | 17 | 13 | 730 | | 2 | -2 | 0 | -2 | 1 | 15 | -2 | 4 | 0 | -4 | 4 | -5 | 5 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | 16 | 0 | -5 | 0 | -7 | -5 | 0 |
リシアンサス(シア)@SHUFFLE! MEMORIES | 11 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 25 | 25 | 2 | 13 | 3 | 8 | 7 | 4 | 208 | | 0 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | 0 | 0 | -2 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | -4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
柚原このみ@OVA ToHeart2 | 23 | 48 | 33 | 42 | 28 | 19 | 29 | 16 | 15 | 15 | 6 | 7 | 3 | 10 | 15 | 15 | 10 | 40 | 61 | 7 | 34 | 2 | 14 | 21 | 8 | 521 | | -3 | 4 | -1 | 4 | 0 | -13 | 4 | -2 | 0 | 5 | -2 | 0 | -4 | 1 | 3 | 5 | 2 | -3 | -12 | 0 | 4 | -1 | 3 | 4 | 0 |
自由度 48 χ二乗値 74.81 (>65.171) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | W | X | Y | Z | b | c | d | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | W | X | Y | Z | b | c | d | g | h | 他 |
---|
水瀬名雪@Kanon | 27 | 49 | 38 | 48 | 13 | 36 | 33 | 23 | 20 | 18 | 16 | 9 | 13 | 8 | 9 | 15 | 14 | 72 | 100 | 6 | 47 | 3 | 10 | 31 | 16 | 674 | | -4 | -6 | -2 | -2 | -21 | -5 | 0 | -3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | -3 | -5 | 2 | 2 | 10 | 7 | -2 | 1 | -1 | -1 | 9 | 4 |
泉こなた@らき☆すた | 40 | 73 | 49 | 67 | 62 | 54 | 40 | 32 | 21 | 6 | 8 | 9 | 4 | 17 | 21 | 15 | 13 | 71 | 90 | 14 | 63 | 6 | 17 | 21 | 11 | 824 | | 1 | 5 | 0 | 5 | 19 | 3 | 0 | 0 | -2 | -8 | -4 | -1 | -5 | 3 | 3 | 0 | -1 | -3 | -23 | 4 | 7 | 0 | 2 | -5 | -2 |
エリス@エル?カザド | 12 | 15 | 14 | 10 | 11 | 12 | 7 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 9 | 40 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 178 | | 3 | 0 | 3 | -3 | 1 | 1 | -1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1 | -7 | 15 | -2 | -9 | 0 | -1 | -4 | -1 |
自由度 48 χ二乗値 106.82 (>65.171) 有意水準5%で独立性は
棄却される