連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
120 | 花菱美希@ハヤテのごとく! | 近衛木乃香@ネギま!? |
104 | 花菱美希@ハヤテのごとく! | 稲森光香(みかん)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
151 | 平井ゆかり@灼眼のシャナ | 近衛木乃香@ネギま!? |
137 | 平井ゆかり@灼眼のシャナ | 稲森光香(みかん)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
207 | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 近衛木乃香@ネギま!? |
207 | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 稲森光香(みかん)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! |
116 | 柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 沙英@ひだまりスケッチ |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
54% (83/152) | 第2試合棄権■ | => | 柏葉巴@ロー■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 近衛 | 稲森 | 沙英 | - | 計 |
---|
花菱美希@ハヤテのごとく! | 120 | 104 | 35 | 29 | 288 |
平井ゆかり@灼眼のシャナ | 151 | 137 | 53 | 40 | 381 |
柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 207 | 207 | 116 | 83 | 613 |
- | 65 | 89 | 35 | 0 | 189 |
計 | 543 | 537 | 239 | 152 | 1471 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 近衛 | 稲森 | 沙英 | - | 計 | 理論度数との差 | 近衛 | 稲森 | 沙英 | - |
---|
花菱美希@ハヤテのごとく! | 120 | 104 | 35 | 29 | 288 | | 12 | 3 | -10 | -5 |
平井ゆかり@灼眼のシャナ | 151 | 137 | 53 | 40 | 381 | | 8 | 3 | -7 | -5 |
柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 207 | 207 | 116 | 83 | 613 | | -21 | -7 | 18 | 10 |
計 | 478 | 448 | 204 | 152 | 1282 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 14.39 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| 花菱 | 平井 | 柏葉 | - | 計 | 理論度数との差 | 花菱 | 平井 | 柏葉 | - |
---|
近衛木乃香@ネギま!? | 120 | 151 | 207 | 65 | 543 | | 13 | 10 | -11 | -12 |
稲森光香(みかん)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | 104 | 137 | 207 | 89 | 537 | | -1 | -1 | -8 | 12 |
沙英@ひだまりスケッチ | 35 | 53 | 116 | 35 | 239 | | -11 | -8 | 19 | 0 |
計 | 259 | 341 | 530 | 189 | 1319 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 15.90 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 近衛 | 稲森 | 沙英 | 計 | 理論度数との差 | 近衛 | 稲森 | 沙英 |
---|
花菱美希@ハヤテのごとく! | 120 | 104 | 35 | 259 | | 10 | 1 | -11 |
平井ゆかり@灼眼のシャナ | 151 | 137 | 53 | 341 | | 6 | 1 | -8 |
柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 207 | 207 | 116 | 530 | | -17 | -3 | 20 |
計 | 478 | 448 | 204 | 1130 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 11.18 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | b | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | b | c | g | h | 他 |
---|
花菱美希@ハヤテのごとく! | 21 | 25 | 22 | 19 | 17 | 9 | 9 | 15 | 12 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 26 | 34 | 4 | 10 | 3 | 10 | 5 | 288 | | 2 | 1 | 1 | -2 | -1 | -3 | -4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | -7 | 1 | -2 | -1 | 1 | 0 |
平井ゆかり@灼眼のシャナ | 25 | 32 | 26 | 32 | 27 | 12 | 18 | 17 | 6 | 10 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 6 | 10 | 2 | 34 | 44 | 5 | 26 | 5 | 14 | 7 | 381 | | 0 | 0 | -1 | 3 | 2 | -4 | 0 | 0 | -4 | 2 | -5 | 0 | 0 | -1 | 1 | -1 | 4 | -2 | 3 | -10 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 |
柏葉巴@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 36 | 49 | 45 | 45 | 39 | 34 | 31 | 26 | 18 | 10 | 12 | 10 | 4 | 12 | 9 | 13 | 6 | 8 | 41 | 106 | 2 | 19 | 12 | 14 | 12 | 613 | | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 2 | -1 | 1 | -3 | 1 | -7 | 18 | -3 | -7 | 2 | -4 | 0 |
自由度 48 χ二乗値 55.98 (<65.171) 有意水準5%で独立性は棄却されない
?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | b | c | d | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | b | c | d | g | h | 他 |
---|
近衛木乃香@ネギま!? | 36 | 45 | 37 | 39 | 27 | 29 | 25 | 23 | 12 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 11 | 13 | 8 | 10 | 58 | 56 | 6 | 39 | 6 | 3 | 22 | 10 | 543 | | 2 | 0 | -2 | 0 | -5 | 7 | -2 | -2 | 0 | -3 | -4 | -2 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | -21 | 1 | 15 | 0 | -5 | 7 | 4 |
稲森光香(みかん)@がくえんゆーとぴあ まなびストレート! | 30 | 42 | 36 | 44 | 31 | 14 | 30 | 30 | 10 | 15 | 17 | 7 | 4 | 14 | 10 | 12 | 8 | 2 | 49 | 89 | 3 | 13 | 6 | 10 | 9 | 2 | 537 | | -2 | -2 | -3 | 4 | -1 | -7 | 2 | 5 | -2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 12 | -1 | -10 | 0 | 1 | -5 | -3 |
沙英@ひだまりスケッチ | 15 | 22 | 23 | 14 | 21 | 10 | 13 | 8 | 9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 10 | 44 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 239 | | 0 | 2 | 5 | -3 | 6 | 0 | 0 | -3 | 3 | -1 | -1 | 2 | 0 | -3 | -1 | -2 | 0 | 0 | -11 | 9 | 0 | -4 | 0 | 3 | -1 | 0 |
自由度 50 χ二乗値 99.94 (>67.505) 有意水準5%で独立性は
棄却される