連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
134 | 来栖とまり@かしまし ~ガール?ミーツ?ガール~ | 源千華留@ストロベリー?パニック |
477 | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | C.C.(シーツー)@コードギアス 反逆のルルーシュ |
325 | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 源千華留@ストロベリー?パニック |
127 | 三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 第2試合棄権 |
132 | 峰岸あやの@らき☆すた | C.C.(シーツー)@コードギアス 反逆のルルーシュ |
117 | 源千華留@ストロベリー?パニック | 第1試合棄権 |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
52% (134/253) | 来栖とまり@かし■ | => | 源千華留@スト■ |
72% (127/174) | 第2試合棄権■ | => | 三千院ナギ@ハヤ■ |
53% (117/217) | 第1試合棄権■ | => | 源千華留@スト■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| C. | 源千 | ウル | - | 計 |
---|
来栖とまり@かしまし ~ガール?ミーツ?ガール~ | 74 | 134 | 26 | 19 | 253 |
三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 477 | 325 | 65 | 127 | 994 |
峰岸あやの@らき☆すた | 132 | 84 | 23 | 28 | 267 |
- | 92 | 117 | 8 | 0 | 217 |
計 | 775 | 660 | 122 | 174 | 1731 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| C. | 源千 | ウル | - | 計 | 理論度数との差 | C. | 源千 | ウル | - |
---|
来栖とまり@かしまし ~ガール?ミーツ?ガール~ | 74 | 134 | 26 | 19 | 253 | | -40 | 43 | 6 | -10 |
三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 477 | 325 | 65 | 127 | 994 | | 28 | -31 | -9 | 12 |
峰岸あやの@らき☆すた | 132 | 84 | 23 | 28 | 267 | | 11 | -11 | 2 | -2 |
計 | 683 | 543 | 114 | 174 | 1514 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 51.30 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| 来栖 | 三千 | 峰岸 | - | 計 | 理論度数との差 | 来栖 | 三千 | 峰岸 | - |
---|
C.C.(シーツー)@コードギアス 反逆のルルーシュ | 74 | 477 | 132 | 92 | 775 | | -42 | 45 | 13 | -16 |
源千華留@ストロベリー?パニック | 134 | 325 | 84 | 117 | 660 | | 34 | -42 | -17 | 25 |
ウルトリィ@うたわれるもの | 26 | 65 | 23 | 8 | 122 | | 7 | -2 | 4 | -9 |
計 | 234 | 867 | 239 | 217 | 1557 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 60.05 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| C. | 源千 | ウル | 計 | 理論度数との差 | C. | 源千 | ウル |
---|
来栖とまり@かしまし ~ガール?ミーツ?ガール~ | 74 | 134 | 26 | 234 | | -45 | 39 | 6 |
三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 477 | 325 | 65 | 867 | | 35 | -26 | -8 |
峰岸あやの@らき☆すた | 132 | 84 | 23 | 239 | | 10 | -12 | 2 |
計 | 683 | 543 | 114 | 1340 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 43.94 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | g | h | 他 |
---|
来栖とまり@かしまし ~ガール?ミーツ?ガール~ | 12 | 25 | 15 | 24 | 15 | 10 | 16 | 13 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 10 | 1 | 3 | 20 | 35 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 253 | | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | -3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 5 | -2 | -3 | 0 | 1 | 2 | -1 | -7 | 2 | 0 | -3 | -2 |
三千院ナギ@ハヤテのごとく! | 51 | 97 | 61 | 60 | 43 | 44 | 47 | 42 | 30 | 16 | 14 | 14 | 8 | 22 | 23 | 13 | 17 | 34 | 83 | 134 | 9 | 14 | 56 | 5 | 17 | 28 | 12 | 994 | | 1 | 3 | -1 | -8 | -10 | -7 | -1 | -1 | 5 | -2 | 0 | -5 | 1 | 2 | -1 | -5 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | -3 | 1 | 5 | 3 |
峰岸あやの@らき☆すた | 12 | 21 | 19 | 21 | 23 | 24 | 11 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 34 | 1 | 1 | 16 | 3 | 2 | 4 | 1 | 267 | | -1 | -4 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 | -4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 | 0 | -2 | -1 | -1 |
自由度 52 χ二乗値 79.49 (>69.832) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | g | h | 他 |
---|
C.C.(シーツー)@コードギアス 反逆のルルーシュ | 39 | 72 | 44 | 46 | 38 | 51 | 33 | 36 | 18 | 14 | 12 | 8 | 6 | 19 | 20 | 13 | 13 | 31 | 78 | 92 | 11 | 9 | 41 | 4 | 7 | 14 | 6 | 775 | | -1 | -1 | -1 | -7 | -3 | 10 | -2 | 0 | -3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 0 | -1 | 3 | 7 | 12 | -10 | 2 | 1 | 6 | -1 | -5 | -1 | -1 |
源千華留@ストロベリー?パニック | 36 | 65 | 41 | 53 | 36 | 25 | 31 | 27 | 22 | 11 | 12 | 14 | 3 | 12 | 18 | 14 | 6 | 16 | 46 | 92 | 5 | 6 | 24 | 5 | 15 | 17 | 8 | 660 | | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | -9 | 0 | -3 | 3 | 0 | 1 | 3 | -1 | -1 | 0 | 1 | -2 | -4 | -9 | 4 | -2 | 0 | -5 | 0 | 3 | 3 | 1 |
ウルトリィ@うたわれるもの | 6 | 10 | 7 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 22 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 122 | | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 5 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
自由度 52 χ二乗値 50.06 (<69.832) 有意水準5%で独立性は棄却されない