連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
105 | すず@ながされて藍蘭島 | ゆの@ひだまりスケッチ |
330 | 江戸前留奈@瀬戸の花嫁 | ゆの@ひだまりスケッチ |
166 | 江戸前留奈@瀬戸の花嫁 | 松岡美羽@苺ましまろ |
233 | 江戸前留奈@瀬戸の花嫁 | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
170 | 江戸前留奈@瀬戸の花嫁 | 第2試合棄権 |
305 | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | ゆの@ひだまりスケッチ |
142 | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 松岡美羽@苺ましまろ |
192 | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ |
231 | 桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 第2試合棄権 |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
53% (105/198) | すず@なが■ | => | ゆの@ひだ■ |
54% (231/423) | 第2試合棄権■ | => | 桂ヒナギク@ハヤ■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| ゆの | 松岡 | 薔薇 | - | 計 |
---|
すず@ながされて藍蘭島 | 105 | 42 | 29 | 22 | 198 |
江戸前留奈@瀬戸の花嫁 | 330 | 166 | 233 | 170 | 899 |
桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 305 | 142 | 192 | 231 | 870 |
- | 44 | 29 | 46 | 0 | 119 |
計 | 784 | 379 | 500 | 423 | 2086 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| ゆの | 松岡 | 薔薇 | - | 計 | 理論度数との差 | ゆの | 松岡 | 薔薇 | - |
---|
すず@ながされて藍蘭島 | 105 | 42 | 29 | 22 | 198 | | 30 | 6 | -16 | -20 |
江戸前留奈@瀬戸の花嫁 | 330 | 166 | 233 | 170 | 899 | | -8 | 6 | 25 | -23 |
桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 305 | 142 | 192 | 231 | 870 | | -22 | -12 | -8 | 43 |
計 | 740 | 350 | 454 | 423 | 1967 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 49.49 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| すず | 江戸 | 桂ヒ | - | 計 | 理論度数との差 | すず | 江戸 | 桂ヒ | - |
---|
ゆの@ひだまりスケッチ | 105 | 330 | 305 | 44 | 784 | | 22 | -13 | 3 | -12 |
松岡美羽@苺ましまろ | 42 | 166 | 142 | 29 | 379 | | 1 | 0 | -3 | 1 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 29 | 233 | 192 | 46 | 500 | | -23 | 13 | 0 | 10 |
計 | 176 | 729 | 639 | 119 | 1663 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 23.96 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| ゆの | 松岡 | 薔薇 | 計 | 理論度数との差 | ゆの | 松岡 | 薔薇 |
---|
すず@ながされて藍蘭島 | 105 | 42 | 29 | 176 | | 20 | 2 | -22 |
江戸前留奈@瀬戸の花嫁 | 330 | 166 | 233 | 729 | | -19 | 0 | 18 |
桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 305 | 142 | 192 | 639 | | -1 | -2 | 4 |
計 | 740 | 350 | 454 | 1544 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 18.02 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | g | h | 他 |
---|
すず@ながされて藍蘭島 | 9 | 21 | 15 | 22 | 14 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 17 | 24 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 8 | 0 | 198 | | -4 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | -2 | 1 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 3 | 0 | -3 | 1 | -2 | -2 | -1 | -2 | 0 | 0 | 3 | -1 |
江戸前留奈@瀬戸の花嫁 | 65 | 85 | 62 | 76 | 56 | 42 | 61 | 31 | 28 | 20 | 12 | 15 | 5 | 13 | 17 | 26 | 7 | 17 | 56 | 115 | 16 | 5 | 32 | 8 | 11 | 11 | 7 | 899 | | 4 | 3 | -1 | 7 | 1 | 0 | 16 | 4 | 3 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | -1 | -13 | -7 | 6 | -3 | -10 | 0 | -1 | -8 | 0 |
桂ヒナギク@ハヤテのごとく! | 59 | 72 | 63 | 52 | 50 | 43 | 30 | 21 | 23 | 21 | 16 | 3 | 5 | 15 | 12 | 13 | 13 | 22 | 79 | 129 | 5 | 14 | 55 | 9 | 15 | 24 | 7 | 870 | | 0 | -6 | 1 | -14 | -3 | 1 | -13 | -5 | 0 | 1 | 2 | -6 | 0 | 1 | -4 | -7 | 2 | 4 | 11 | 10 | -4 | 5 | 13 | 1 | 2 | 4 | 0 |
自由度 52 χ二乗値 86.56 (>69.832) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | d | g | h | 他 |
---|
ゆの@ひだまりスケッチ | 43 | 93 | 49 | 69 | 37 | 21 | 50 | 31 | 17 | 21 | 14 | 15 | 4 | 13 | 20 | 14 | 7 | 9 | 65 | 104 | 3 | 8 | 22 | 7 | 24 | 13 | 11 | 784 | | -5 | 20 | -5 | 7 | -8 | -15 | 8 | 5 | -4 | 3 | 0 | 6 | -1 | 1 | 3 | -2 | 0 | -4 | 1 | -10 | -3 | 1 | -9 | -1 | 10 | -1 | 3 |
松岡美羽@苺ましまろ | 14 | 25 | 31 | 31 | 36 | 33 | 12 | 9 | 10 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | 3 | 6 | 33 | 59 | 2 | 2 | 19 | 2 | 3 | 4 | 1 | 379 | | -9 | -9 | 4 | 1 | 14 | 15 | -8 | -3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | -2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | 3 | -1 | -3 | -2 | -2 |
薔薇水晶@ローゼンメイデン オーベルテューレ | 45 | 35 | 36 | 31 | 23 | 24 | 27 | 15 | 18 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 13 | 37 | 79 | 8 | 4 | 26 | 8 | 2 | 13 | 4 | 500 | | 14 | -11 | 1 | -8 | -5 | 0 | 0 | -1 | 4 | -3 | 0 | -2 | 2 | 0 | -5 | -2 | 0 | 4 | -3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | -6 | 3 | 0 |
自由度 52 χ二乗値 127.68 (>69.832) 有意水準5%で独立性は
棄却される