連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
218 | 伊藤千佳@苺ましまろ | 水瀬秋子@Kanon |
142 | 伊藤千佳@苺ましまろ | 八神はやて@魔法少女リリカルなのはStrikerS |
138 | 伊藤千佳@苺ましまろ | 第2試合棄権 |
674 | 高町なのは@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 八神はやて@魔法少女リリカルなのはStrikerS |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
57% (218/382) | 水瀬秋子@Ka■ | => | 伊藤千佳@苺ま■ |
69% (138/199) | 第2試合棄権■ | => | 伊藤千佳@苺ま■ |
72% (674/931) | 八神はやて@魔法■ | => | 高町なのは@魔法■ |
80% (674/842) | 高町なのは@魔法■ | => | 八神はやて@魔法■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 水瀬 | 八神 | 美坂 | - | 計 |
---|
伊藤千佳@苺ましまろ | 218 | 142 | 76 | 138 | 574 |
ヴィヴィオ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 45 | 92 | 39 | 21 | 197 |
高町なのは@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 84 | 674 | 44 | 40 | 842 |
- | 35 | 23 | 14 | 0 | 72 |
計 | 382 | 931 | 173 | 199 | 1685 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 水瀬 | 八神 | 美坂 | - | 計 | 理論度数との差 | 水瀬 | 八神 | 美坂 | - |
---|
伊藤千佳@苺ましまろ | 218 | 142 | 76 | 138 | 574 | | 94 | -181 | 19 | 67 |
ヴィヴィオ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 45 | 92 | 39 | 21 | 197 | | 2 | -18 | 19 | -3 |
高町なのは@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 84 | 674 | 44 | 40 | 842 | | -97 | 200 | -38 | -63 |
計 | 347 | 908 | 159 | 199 | 1613 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 461.95 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| 伊藤 | ヴィ | 高町 | - | 計 | 理論度数との差 | 伊藤 | ヴィ | 高町 | - |
---|
水瀬秋子@Kanon | 218 | 45 | 84 | 35 | 382 | | 105 | 0 | -122 | 16 |
八神はやて@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 142 | 92 | 674 | 23 | 931 | | -131 | -18 | 171 | -22 |
美坂香里@Kanon | 76 | 39 | 44 | 14 | 173 | | 25 | 18 | -49 | 5 |
計 | 436 | 176 | 802 | 72 | 1486 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 381.73 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 水瀬 | 八神 | 美坂 | 計 | 理論度数との差 | 水瀬 | 八神 | 美坂 |
---|
伊藤千佳@苺ましまろ | 218 | 142 | 76 | 436 | | 111 | -137 | 26 |
ヴィヴィオ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 45 | 92 | 39 | 176 | | 1 | -21 | 19 |
高町なのは@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 84 | 674 | 44 | 802 | | -112 | 158 | -46 |
計 | 347 | 908 | 159 | 1414 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 358.03 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | c | g | h | 他 |
---|
伊藤千佳@苺ましまろ | 35 | 63 | 40 | 33 | 31 | 54 | 38 | 16 | 16 | 12 | 6 | 6 | 3 | 8 | 10 | 11 | 4 | 16 | 42 | 90 | 3 | 15 | 6 | 6 | 10 | 574 | | 0 | 7 | 4 | -2 | 7 | 16 | 1 | -4 | -2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -1 | -3 | -1 | -1 | 4 | -2 | -15 | 0 | -5 | 0 |
ヴィヴィオ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 8 | 20 | 13 | 16 | 9 | 15 | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 2 | 21 | 24 | 2 | 13 | 3 | 5 | 4 | 197 | | -3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 5 | -5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
高町なのは@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 53 | 74 | 47 | 52 | 27 | 37 | 56 | 36 | 30 | 14 | 15 | 8 | 6 | 8 | 21 | 19 | 14 | 30 | 60 | 126 | 10 | 58 | 7 | 21 | 13 | 842 | | 2 | -7 | -5 | 0 | -7 | -18 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -4 | 0 | 2 | 13 | -1 | 4 | -1 |
自由度 48 χ二乗値 60.94 (<65.171) 有意水準5%で独立性は棄却されない
?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | c | g | h | 他 |
---|
水瀬秋子@Kanon | 22 | 45 | 28 | 25 | 17 | 12 | 24 | 12 | 11 | 7 | 10 | 7 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | 9 | 41 | 46 | 1 | 20 | 8 | 8 | 9 | 382 | | -1 | 10 | 6 | 0 | 0 | -9 | 1 | -2 | 0 | 0 | 5 | 3 | -1 | 0 | 0 | -4 | 0 | -3 | 8 | -11 | -2 | -1 | 3 | -1 | 2 |
八神はやて@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 54 | 74 | 42 | 58 | 41 | 68 | 56 | 36 | 27 | 12 | 9 | 8 | 8 | 10 | 21 | 26 | 16 | 35 | 57 | 155 | 12 | 62 | 8 | 22 | 14 | 931 | | -2 | -10 | -11 | -1 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | -4 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | -21 | 14 | 3 | 9 | -2 | 0 | -1 |
美坂香里@Kanon | 14 | 16 | 15 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 4 | 27 | 24 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 173 | | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | -2 | 0 | 0 | 3 | -2 | -1 | 0 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 12 | -2 | 0 | -7 | -1 | 1 | 0 |
自由度 48 χ二乗値 89.27 (>65.171) 有意水準5%で独立性は
棄却される