連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
156 | キャロ?ル?ルシエ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 美坂栞@Kanon |
290 | キャロ?ル?ルシエ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 竜宮レナ@ひぐらしのなく頃に |
124 | 宮子@ひだまりスケッチ | 美坂栞@Kanon |
334 | 宮子@ひだまりスケッチ | 竜宮レナ@ひぐらしのなく頃に |
152 | 宮子@ひだまりスケッチ | 綾瀬夕映@ネギま!? |
286 | 沢渡真琴@Kanon | 美坂栞@Kanon |
115 | 沢渡真琴@Kanon | 竜宮レナ@ひぐらしのなく頃に |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
62% (286/458) | 沢渡真琴@Ka■ | => | 美坂栞@Ka■ |
69% (86/123) | 第1試合棄権■ | => | 竜宮レナ@ひぐ■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 美坂 | 竜宮 | 綾瀬 | - | 計 |
---|
キャロ?ル?ルシエ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 156 | 290 | 95 | 47 | 588 |
宮子@ひだまりスケッチ | 124 | 334 | 152 | 47 | 657 |
沢渡真琴@Kanon | 286 | 115 | 52 | 5 | 458 |
- | 17 | 86 | 20 | 0 | 123 |
計 | 583 | 825 | 319 | 99 | 1826 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 美坂 | 竜宮 | 綾瀬 | - | 計 | 理論度数との差 | 美坂 | 竜宮 | 綾瀬 | - |
---|
キャロ?ル?ルシエ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 156 | 290 | 95 | 47 | 588 | | -39 | 34 | -8 | 12 |
宮子@ひだまりスケッチ | 124 | 334 | 152 | 47 | 657 | | -94 | 48 | 36 | 8 |
沢渡真琴@Kanon | 286 | 115 | 52 | 5 | 458 | | 133 | -83 | -28 | -21 |
計 | 566 | 739 | 299 | 99 | 1703 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 261.48 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| キャ | 宮子 | 沢渡 | - | 計 | 理論度数との差 | キャ | 宮子 | 沢渡 | - |
---|
美坂栞@Kanon | 156 | 124 | 286 | 17 | 583 | | -26 | -81 | 133 | -24 |
竜宮レナ@ひぐらしのなく頃に | 290 | 334 | 115 | 86 | 825 | | 31 | 42 | -101 | 27 |
綾瀬夕映@ネギま!? | 95 | 152 | 52 | 20 | 319 | | -4 | 39 | -31 | -2 |
計 | 541 | 610 | 453 | 123 | 1727 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 263.27 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 美坂 | 竜宮 | 綾瀬 | 計 | 理論度数との差 | 美坂 | 竜宮 | 綾瀬 |
---|
キャロ?ル?ルシエ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 156 | 290 | 95 | 541 | | -34 | 40 | -5 |
宮子@ひだまりスケッチ | 124 | 334 | 152 | 610 | | -91 | 52 | 38 |
沢渡真琴@Kanon | 286 | 115 | 52 | 453 | | 126 | -93 | -32 |
計 | 566 | 739 | 299 | 1604 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 229.03 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 |
---|
キャロ?ル?ルシエ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 26 | 44 | 28 | 32 | 27 | 47 | 33 | 29 | 19 | 7 | 10 | 3 | 8 | 6 | 10 | 10 | 12 | 43 | 110 | 6 | 6 | 37 | 8 | 16 | 11 | 588 | | -4 | -14 | -7 | -3 | -4 | 16 | 5 | 5 | 1 | -3 | 1 | -3 | -1 | -2 | 0 | 0 | -5 | -3 | 21 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 |
宮子@ひだまりスケッチ | 42 | 83 | 39 | 36 | 38 | 30 | 38 | 27 | 27 | 12 | 13 | 10 | 14 | 13 | 15 | 2 | 7 | 43 | 93 | 5 | 4 | 27 | 17 | 13 | 9 | 657 | | 8 | 17 | 0 | -4 | 3 | -3 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -8 | -12 | -9 | -5 | -2 | -1 | -13 | 5 | -3 | -1 |
沢渡真琴@Kanon | 19 | 42 | 35 | 36 | 25 | 10 | 10 | 13 | 6 | 10 | 3 | 7 | 5 | 5 | 3 | 15 | 32 | 50 | 52 | 9 | 5 | 41 | 4 | 15 | 6 | 458 | | -4 | -3 | 7 | 8 | 0 | -13 | -11 | -5 | -7 | 2 | -3 | 1 | -2 | -1 | -4 | 7 | 18 | 13 | -16 | 3 | 0 | 12 | -3 | 3 | 0 |
自由度 48 χ二乗値 161.62 (>65.171) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 |
---|
美坂栞@Kanon | 21 | 46 | 38 | 35 | 24 | 31 | 26 | 15 | 13 | 13 | 11 | 7 | 10 | 12 | 10 | 13 | 30 | 53 | 88 | 10 | 8 | 32 | 14 | 19 | 4 | 583 | | -8 | -8 | 3 | -3 | -6 | 1 | 0 | -7 | -3 | 2 | 2 | -1 | 0 | 3 | -1 | 4 | 10 | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 3 | 3 | -2 |
竜宮レナ@ひぐらしのなく頃に | 45 | 72 | 47 | 57 | 55 | 42 | 34 | 35 | 29 | 10 | 9 | 13 | 8 | 10 | 19 | 7 | 18 | 67 | 134 | 7 | 5 | 61 | 12 | 20 | 9 | 825 | | 3 | -4 | -2 | 3 | 12 | 0 | -2 | 2 | 5 | -4 | -2 | 1 | -4 | -1 | 3 | -4 | -10 | 0 | 9 | -3 | -3 | 8 | -2 | -2 | 0 |
綾瀬夕映@ネギま!? | 21 | 43 | 18 | 21 | 11 | 15 | 17 | 17 | 8 | 7 | 4 | 4 | 9 | 2 | 4 | 4 | 11 | 21 | 39 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 7 | 319 | | 4 | 13 | -1 | 0 | -5 | -1 | 2 | 4 | -1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | -2 | 0 | 0 | -5 | -9 | 0 | 0 | -4 | -1 | 0 | 3 |
自由度 48 χ二乗値 71.36 (>65.171) 有意水準5%で独立性は
棄却される