連記
2連記(100票以上を表示)
票数 | 連記 |
---|
108 | アイ@ARIA The NATURAL | 柊かがみ@らき☆すた |
437 | ヴィータ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 柊かがみ@らき☆すた |
146 | ヴィータ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | ヒロ@ひだまりスケッチ |
182 | 四方茉莉@sola | 麻井麦@ひとひら |
393 | 四方茉莉@sola | 柊かがみ@らき☆すた |
142 | 四方茉莉@sola | ヒロ@ひだまりスケッチ |
217 | 柊かがみ@らき☆すた | 第1試合棄権 |
相関ルール
実現率 | 条件部 | => | 結論部 |
---|
66% (99/148) | 第2試合棄権■ | => | ヴィータ@魔法■ |
56% (182/324) | 麻井麦@ひと■ | => | 四方茉莉@so■ |
83% (217/259) | 第1試合棄権■ | => | 柊かがみ@らき■ |
分割表
●第1試合-第2試合 分割表
| 麻井 | 柊か | ヒロ | - | 計 |
---|
アイ@ARIA The NATURAL | 29 | 108 | 50 | 6 | 193 |
ヴィータ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 96 | 437 | 146 | 99 | 778 |
四方茉莉@sola | 182 | 393 | 142 | 43 | 760 |
- | 17 | 217 | 25 | 0 | 259 |
計 | 324 | 1155 | 363 | 148 | 1990 |
単独票を考慮した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 麻井 | 柊か | ヒロ | - | 計 | 理論度数との差 | 麻井 | 柊か | ヒロ | - |
---|
アイ@ARIA The NATURAL | 29 | 108 | 50 | 6 | 193 | | -5 | 3 | 12 | -10 |
ヴィータ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 96 | 437 | 146 | 99 | 778 | | -41 | 15 | -5 | 32 |
四方茉莉@sola | 182 | 393 | 142 | 43 | 760 | | 47 | -18 | -6 | -21 |
計 | 307 | 938 | 338 | 148 | 1731 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 66.15 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
●第2試合-第1試合 独立性検定
| アイ | ヴィ | 四方 | - | 計 | 理論度数との差 | アイ | ヴィ | 四方 | - |
---|
麻井麦@ひとひら | 29 | 96 | 182 | 17 | 324 | | -3 | -23 | 55 | -28 |
柊かがみ@らき☆すた | 108 | 437 | 393 | 217 | 1155 | | -9 | 11 | -56 | 54 |
ヒロ@ひだまりスケッチ | 50 | 146 | 142 | 25 | 363 | | 13 | 12 | 0 | -26 |
計 | 187 | 679 | 717 | 259 | 1842 | | | | | |
自由度 6 χ二乗値 93.32 (>12.592) 有意水準5%で独立性は棄却される
単独票を排除した独立性検定
●第1試合-第2試合 独立性検定
| 麻井 | 柊か | ヒロ | 計 | 理論度数との差 | 麻井 | 柊か | ヒロ |
---|
アイ@ARIA The NATURAL | 29 | 108 | 50 | 187 | | -7 | -2 | 10 |
ヴィータ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 96 | 437 | 146 | 679 | | -35 | 34 | 1 |
四方茉莉@sola | 182 | 393 | 142 | 717 | | 42 | -31 | -11 |
計 | 307 | 938 | 338 | 1583 | | | | |
自由度 4 χ二乗値 33.19 (>9.4877) 有意水準5%で独立性は棄却される
プロバイダ独立性解析
?第1試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 |
---|
アイ@ARIA The NATURAL | 13 | 28 | 22 | 23 | 4 | 9 | 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 13 | 16 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | 2 | 193 | | 2 | 7 | 10 | 9 | -6 | -2 | -3 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | -12 | -1 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ヴィータ@魔法少女リリカルなのはStrikerS | 42 | 79 | 48 | 48 | 47 | 51 | 54 | 22 | 22 | 12 | 14 | 7 | 7 | 8 | 4 | 21 | 12 | 9 | 61 | 136 | 5 | 6 | 30 | 6 | 17 | 10 | 778 | | 0 | -2 | 0 | -4 | 3 | 4 | 10 | -11 | 2 | 0 | 4 | -3 | 1 | -4 | 0 | 6 | 0 | -4 | -5 | 19 | 0 | -1 | -5 | -6 | -2 | 1 |
四方茉莉@sola | 38 | 74 | 37 | 46 | 45 | 43 | 36 | 45 | 17 | 13 | 5 | 12 | 2 | 16 | 6 | 9 | 12 | 18 | 75 | 108 | 8 | 10 | 40 | 18 | 19 | 8 | 760 | | -2 | -5 | -9 | -5 | 2 | -2 | -6 | 12 | -2 | 1 | -4 | 1 | -3 | 3 | 1 | -5 | 0 | 5 | 9 | -6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
自由度 50 χ二乗値 91.83 (>67.505) 有意水準5%で独立性は
棄却される?第2試合検定
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 | 計 | 理論度数との差 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | N | P | Q | R | S | U | V | W | X | Y | Z | a | b | c | g | h | 他 |
---|
麻井麦@ひとひら | 21 | 27 | 19 | 28 | 19 | 24 | 27 | 22 | 10 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 13 | 63 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 324 | | 1 | -7 | -1 | 6 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | -2 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 1 | -2 | -5 | -14 | 13 | 0 | -2 | -11 | 0 | -2 | -2 |
柊かがみ@らき☆すた | 68 | 114 | 75 | 70 | 48 | 58 | 51 | 42 | 25 | 25 | 13 | 16 | 5 | 21 | 6 | 7 | 19 | 23 | 29 | 117 | 161 | 9 | 16 | 68 | 21 | 37 | 11 | 1155 | | 0 | -9 | 2 | -8 | -10 | -10 | -7 | -9 | -3 | 5 | 0 | -2 | -2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 6 | 8 | 20 | -16 | 1 | 4 | 17 | 2 | 7 | 0 |
ヒロ@ひだまりスケッチ | 20 | 56 | 21 | 27 | 27 | 28 | 16 | 18 | 10 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 24 | 59 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 5 | 363 | | -1 | 17 | -1 | 2 | 8 | 6 | -2 | 1 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | -6 | 3 | -1 | -2 | -6 | -2 | -5 | 1 |
自由度 52 χ二乗値 117.60 (>69.832) 有意水準5%で独立性は
棄却される